VertigaHybrid

De enige verticale designradiator voor verwarmen met superlage watertemperaturen én niet-condenserend koelen

Afgiftes meer info
Packshot_Vertiga Hybrid
  • Vertiga is een volledig nieuw type lage watertemperatuur radiator voor warmtepompen en condenserende ketels
  • twee dynamische warmtewisselaars met zijdelingse luchtstroom halen een ultrahoog vermogen met superlage watertemperaturen
  • door het lichte gewicht en de ultrageleidende materialen is de Low-H2O technologie veel beter regelbaar en veel zuiniger met energie

3-standenregeling

Vertiga Hybrid schakelt automatisch tussen verwarmen en niet-condenserend koelen

BMS - domotica / gebouwbeheersysteem

Met 0-10V analoge ingang
Zonder bedieningspaneel: toerental van de ventilatoren afhankelijk van het stuursignaal
Automatische omschakeling verwarmen/koelen mogelijk

Afgiftes

Vertiga Hybrid Outputs NL

Hoogte (H) [mm] Lengte (L) [mm] Type Snelheid
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Hoogte (H) [mm] Lengte (L) [mm] Type Snelheid Niet condenserend koelen (16/18/27) [Watt] Verwarmen (35/30/20) [Watts] Verwarmen (45/40/20) [Watts] Verwarmen (55/45/20) [Watts] Verwarmen (75/65/20) [Watts] Bestelcode
1 Katie 29/01/2025 12:54 PM jagadmin 05/02/2026 12:37 PM 2000 410 8 1 127 324 592 781 1315 VERW 200 041 08 XXX DDD
2 Katie 29/01/2025 12:54 PM jagadmin 05/02/2026 12:38 PM 2000 410 8 2 154 357 652 861 1449 VERW 200 041 08 XXX DDD
3 Katie 29/01/2025 12:54 PM jagadmin 05/02/2026 12:38 PM 2000 410 8 3 178 400 729 963 1620 VERW 200 041 08 XXX DDD
4 Katie 29/01/2025 12:54 PM jagadmin 05/02/2026 12:38 PM 2000 520 8 1 151 352 643 849 1428 VERW 200 052 08 XXX DDD
5 Katie 29/01/2025 12:54 PM jagadmin 05/02/2026 12:38 PM 2000 520 8 2 180 403 735 971 1633 VERW 200 052 08 XXX DDD
6 Katie 29/01/2025 12:54 PM jagadmin 05/02/2026 12:38 PM 2000 520 8 3 237 565 1030 1361 2289 VERW 200 052 08 XXX DDD
7 Katie 29/01/2025 12:54 PM jagadmin 05/02/2026 12:39 PM 2000 650 8 1 180 405 738 975 1641 VERW 200 065 08 XXX DDD
8 Katie 29/01/2025 12:54 PM jagadmin 05/02/2026 12:39 PM 2000 650 8 2 210 462 842 1113 1872 VERW 200 065 08 XXX DDD
9 Katie 29/01/2025 12:54 PM jagadmin 05/02/2026 12:39 PM 2000 650 8 3 304 750 1369 1808 3042 VERW 200 065 08 XXX DDD
10 Katie 29/01/2025 12:54 PM jagadmin 05/02/2026 12:39 PM 2000 530 12 1 230 613 1114 1364 1892 VERW 200 053 12 XXX DDD

Standaard levering

  • eenvoudig in te haken voorpaneel
  • volledig voorgemonteerde wandcassette met verticale uitblaasroosters links en rechts
  • pencilproof aanzuigopeningen boven en beneden
  • voorgeperforeerde openingen voor elektrische aansluiting
  • middenaansluiting MM (toestel omkeerbaar)
  • gemonteerde 3-standenregeling
  • Afmetingen

    Vertiga_dimensions_DA
    Scroll naar boven