VertigaHybrid
Die einzigen vertikalen Design Heizkörper für extrem niedrige Wassertemperaturen
Leistungen weitere Informationen
Vertiga Hybrid
- Vertiga ist ein vollkommen neuer Typ der Niedrigwassertemperaturheizkörper für Wärmepumpen und Kondensationskessel.
- zwei dynamische Wärmetauscher mit seitlichem Luftstrom sorgen für eine ultrahohe Leistung bei extrem niedrigen Wassertemperaturen.
- dank des geringen Gewichts und der ultraleitfähigen Materialien ist die Low-H2O-Technologie viel besser regelbar und energiesparender.
Leistungen
Vertiga Hybrid Outputs DE
| Höhe (H) [mm] | Länge (L) [mm] | Typ | Geschwindigkeit | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Höhe (H) [mm] | Länge (L) [mm] | Typ | Geschwindigkeit | Nicht kondensierende Kühlung (16/18/27) [Watt] | Heizen (35/30/20) [Watts] | Heizen (45/40/20) [Watts] | Heizen (55/45/20) [Watts] | Heizen (75/65/20) [Watts] | Artikelnummer |
| 1 | Katie | 29/01/2025 12:54 PM | jagadmin | 05/02/2026 12:37 PM | 2000 | 410 | 8 | 1 | 127 | 324 | 592 | 781 | 1315 | VERW 200 041 08 XXX DDD |
| 2 | Katie | 29/01/2025 12:54 PM | jagadmin | 05/02/2026 12:38 PM | 2000 | 410 | 8 | 2 | 154 | 357 | 652 | 861 | 1449 | VERW 200 041 08 XXX DDD |
| 3 | Katie | 29/01/2025 12:54 PM | jagadmin | 05/02/2026 12:38 PM | 2000 | 410 | 8 | 3 | 178 | 400 | 729 | 963 | 1620 | VERW 200 041 08 XXX DDD |
| 4 | Katie | 29/01/2025 12:54 PM | jagadmin | 05/02/2026 12:38 PM | 2000 | 520 | 8 | 1 | 151 | 352 | 643 | 849 | 1428 | VERW 200 052 08 XXX DDD |
| 5 | Katie | 29/01/2025 12:54 PM | jagadmin | 05/02/2026 12:38 PM | 2000 | 520 | 8 | 2 | 180 | 403 | 735 | 971 | 1633 | VERW 200 052 08 XXX DDD |
| 6 | Katie | 29/01/2025 12:54 PM | jagadmin | 05/02/2026 12:38 PM | 2000 | 520 | 8 | 3 | 237 | 565 | 1030 | 1361 | 2289 | VERW 200 052 08 XXX DDD |
| 7 | Katie | 29/01/2025 12:54 PM | jagadmin | 05/02/2026 12:39 PM | 2000 | 650 | 8 | 1 | 180 | 405 | 738 | 975 | 1641 | VERW 200 065 08 XXX DDD |
| 8 | Katie | 29/01/2025 12:54 PM | jagadmin | 05/02/2026 12:39 PM | 2000 | 650 | 8 | 2 | 210 | 462 | 842 | 1113 | 1872 | VERW 200 065 08 XXX DDD |
| 9 | Katie | 29/01/2025 12:54 PM | jagadmin | 05/02/2026 12:39 PM | 2000 | 650 | 8 | 3 | 304 | 750 | 1369 | 1808 | 3042 | VERW 200 065 08 XXX DDD |
| 10 | Katie | 29/01/2025 12:54 PM | jagadmin | 05/02/2026 12:39 PM | 2000 | 530 | 12 | 1 | 230 | 613 | 1114 | 1364 | 1892 | VERW 200 053 12 XXX DDD |
- Produktinformationen / Kurzpreisliste
- Standard-Lieferung
- Abmessungen
- Farben
- Optionen / Steuerung
- Ventilsätze
-
Vertiga Hybrid Montageanleitung
Anleitung
-
Vertiga Hybrid Ausschreibungstext /LV-Text
Ausschreibungstexte
-
Vertiga Hybrid Kurzpreisliste
Kurzpreisliste
-
Vertiga Hybrid Marketingtools
Marketing tools
-
Vertiga Hybrid Berechnungstool
Selection tool
-
Vertiga Hybrid technische Informationen
Technische Informationen
Standard-Lieferung
- einfach einzuhakende Verkleidung
- vollständig vormontierte Wandkassette mit vertikal angeordneten seitlichen Ausblasrosten (links und rechts)
- Ansaugöffnungen mit Untersatzrost oben und unten
- vorgestanzte Löcher für die Durchführung der Elektroleitungen
- Mittenanschluss MM (Gerät um 180° drehbar)
- vormontierte 3-Stufenregelung