VertigaHybrid
Les seuls radiateurs design vertical pour des températures d'eau très basses
Emissions plus d'infos
Vertiga Hybrid
- Vertiga est un tout nouveau type de radiateur basse température, pour pompes à chaleur et chaudières à condensation.
- deux échangeurs de chaleur dynamiques avec pulsion d'air latérale, affichent une puissance très élevée avec des températures d'eau super basses.
- en raison du faible poids et des matériaux ultra conducteurs, la technologie Low-H2O est bien mieux réglable et beaucoup plus économique au niveau énergétique.
Emissions
Vertiga Hybrid Outputs FR
| Hauteur (H) [mm] | Longeur (L) [mm] | Type | Vitesse | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Hauteur (H) [mm] | Longeur (L) [mm] | Type | Vitesse | Refroidissement non condensant (16/18/27) [Watt] | Chauffer (35/30/20) [Watts] | Chauffer (45/40/20) [Watts] | Chauffer (55/45/20) [Watts] | Chauffer (75/65/20) [Watts] | Code de commande |
| 1 | Katie | 29/01/2025 12:54 PM | jagadmin | 05/02/2026 12:37 PM | 2000 | 410 | 8 | 1 | 127 | 324 | 592 | 781 | 1315 | VERW 200 041 08 XXX DDD |
| 2 | Katie | 29/01/2025 12:54 PM | jagadmin | 05/02/2026 12:38 PM | 2000 | 410 | 8 | 2 | 154 | 357 | 652 | 861 | 1449 | VERW 200 041 08 XXX DDD |
| 3 | Katie | 29/01/2025 12:54 PM | jagadmin | 05/02/2026 12:38 PM | 2000 | 410 | 8 | 3 | 178 | 400 | 729 | 963 | 1620 | VERW 200 041 08 XXX DDD |
| 4 | Katie | 29/01/2025 12:54 PM | jagadmin | 05/02/2026 12:38 PM | 2000 | 520 | 8 | 1 | 151 | 352 | 643 | 849 | 1428 | VERW 200 052 08 XXX DDD |
| 5 | Katie | 29/01/2025 12:54 PM | jagadmin | 05/02/2026 12:38 PM | 2000 | 520 | 8 | 2 | 180 | 403 | 735 | 971 | 1633 | VERW 200 052 08 XXX DDD |
| 6 | Katie | 29/01/2025 12:54 PM | jagadmin | 05/02/2026 12:38 PM | 2000 | 520 | 8 | 3 | 237 | 565 | 1030 | 1361 | 2289 | VERW 200 052 08 XXX DDD |
| 7 | Katie | 29/01/2025 12:54 PM | jagadmin | 05/02/2026 12:39 PM | 2000 | 650 | 8 | 1 | 180 | 405 | 738 | 975 | 1641 | VERW 200 065 08 XXX DDD |
| 8 | Katie | 29/01/2025 12:54 PM | jagadmin | 05/02/2026 12:39 PM | 2000 | 650 | 8 | 2 | 210 | 462 | 842 | 1113 | 1872 | VERW 200 065 08 XXX DDD |
| 9 | Katie | 29/01/2025 12:54 PM | jagadmin | 05/02/2026 12:39 PM | 2000 | 650 | 8 | 3 | 304 | 750 | 1369 | 1808 | 3042 | VERW 200 065 08 XXX DDD |
| 10 | Katie | 29/01/2025 12:54 PM | jagadmin | 05/02/2026 12:39 PM | 2000 | 530 | 12 | 1 | 230 | 613 | 1114 | 1364 | 1892 | VERW 200 053 12 XXX DDD |
-
Vertiga Hybrid brochure
Brochure
-
Vertiga description pour cahier des charges
Description pour cahier des charges
-
Vertiga données techniques
Données techniques
-
Vertiga Hybrid manual
Manuel
-
Vertiga Hybrid Marketingtools
Marketing tools
-
Vertiga Hybrid Selection tool