Стройный вертикальный дизайн этого гибридного конвектора позволяет выполнить установку на небольшой площади стены, что идеально подходит для помещений, где важен каждый сантиметр. Vertilina Hybrid сочетает в себе быстрый монтаж и надежную производительность в компактной, эффективной и стабильной системе отопления.
- безупречно вписывается в любой дизайн
Доступен в 11 вариантах высоты и во всех цветах линейки Jaga Design. - комфортное охлаждение и обогрев объединенные в одном приборе
Охлаждение без образования конденсата объединенное с эффективным низкотемпературным обогревом - проверенная технология с длительным сроком службы
Мощность
Vertilina Hybrid EX
| Type | Height (H) [cm] | Position [1-2-3] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Type | Height (H) [cm] | Length (L) [cm] | Position [1-2-3] | Non-condensing cooling (16/18/27) [Watts] | Heating (35/30/20) [Watts] | Heating (45/40/20) [Watts] | Heating (50/45/20) [Watts] | Heating (55/45/20) [Watts] | Heating (75/65/20) [Watts] | Sound Pressure Level [dB(A)] | Water Content (L) | Power Consumption [Watts] | Ordercode |
| 1 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | 11 | 90 | 41 | 1 | 253 | 396 | 720 | 882 | 955 | 1735 | 26,0 | 1,2 | 9,9 | VLAW 090 41 11 XXX 104 R DDD |
| 2 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 10:59 AM | 11 | 90 | 41 | 2 | 273 | 438 | 796 | 975 | 1056 | 1919 | 30,0 | 1,2 | 11,5 | VLAW 090 41 11 XXX 104 R DDD |
| 3 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | 11 | 90 | 41 | 3 | 293 | 491 | 891 | 1091 | 1182 | 2148 | 34,8 | 1,2 | 12,3 | VLAW 090 41 11 XXX 104 R DDD |
| 4 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:00 AM | 16 | 90 | 41 | 1 | 329 | 551 | 1000 | 1224 | 1327 | 2410 | 26,0 | 1,8 | 9,0 | VLAW 090 41 16 XXX 104 R DDD |
| 5 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:00 AM | 16 | 90 | 41 | 2 | 354 | 584 | 1061 | 1299 | 1408 | 2556 | 30,0 | 1,8 | 9,8 | VLAW 090 41 16 XXX 104 R DDD |
| 6 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:00 AM | 16 | 90 | 41 | 3 | 372 | 604 | 1097 | 1343 | 1456 | 2644 | 32,4 | 1,8 | 12,0 | VLAW 090 41 16 XXX 104 R DDD |
| 7 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:01 AM | 11 | 100 | 41 | 1 | 292 | 456 | 828 | 1013 | 1098 | 1994 | 26,0 | 1,3 | 11,1 | VLAW 100 41 11 XXX 104 R DDD |
| 8 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:01 AM | 11 | 100 | 41 | 2 | 315 | 502 | 913 | 1117 | 1211 | 2199 | 30,0 | 1,3 | 12,7 | VLAW 100 41 11 XXX 104 R DDD |
| 9 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:01 AM | 11 | 100 | 41 | 3 | 342 | 572 | 1040 | 1273 | 1380 | 2506 | 35,5 | 1,3 | 14,4 | VLAW 100 41 11 XXX 104 R DDD |
| 10 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:02 AM | 16 | 100 | 41 | 1 | 376 | 630 | 1144 | 1401 | 1518 | 2757 | 26,0 | 2,0 | 10,6 | VLAW 100 41 16 XXX 104 R DDD |
-
Vertilina Hybrid Manual
Инструкции
-
Selectiontool Vertilina
Selection tool
Видео по установке
Cтандартная поставка
Полностью смонтированный вертикальный конвектор с
- корпусом из электролитически оцинкованного стального листа толщиной 1.25 мм. С шестиугольной перфорацией (jet black 104) на продольных сторонах для входа и выхода воздуха. Легкий монтаж на задней панели.
- задняя панель с точками крепления из оцинкованной листовой стали jet black 104
- Теплообменник LOW-H2O с вентиляционным отверстием 1/2» и сливной заглушкой 1/2»
- Подключение 230 В переменного тока с водонепроницаемым соединительным сальником (IP68)
- вентиляторный блок, встроенный блок питания и управления по выбору
- подключение может быть полностью спрятано в корпусе.
- Удлинительные трубы для подключения под облицовкой поставляются в стандартной комплектации.
- В конвекторе не предусмотрен контроль за конденсацией. Его нужно интегрировать в установку (только для охлаждения).
Габариты
