Vertilina Hybrid is de veelzijdige verticale Jaga-oplossing voor energiezuinige koeling en verwarming met lage watertemperaturen. Dankzij zijn hoge efficiëntie levert dit compacte toestel aangenaam en snel comfort, het hele jaar door. Het slanke, verticale ontwerp van deze hybride convector maakt plaatsing mogelijk op een klein muuroppervlak, ideaal voor ruimtes waar elke centimeter telt. Vertilina Hybrid brengt snelle installatie en betrouwbare prestaties samen in een compact, efficiënt en betrouwbaar afgiftesysteem.
- meer ruimte, dankzij slank verticaal design
Met een breedte van slechts 41 cm blijft er meer plaats over voor je interieur. - integreert moeiteloos in elk ontwerp
Verkrijgbaar in 11 hoogtes en alle Jaga designkleuren. - comfortabel koelen en verwarmen in één systeem
Niet-condenserende koeling gecombineerd met efficiënte verwarming op lage watertemperatuur. - bewezen technologie met lange levensduur
De Low-H2O warmtewisselaar staat voor snelle reactie en hoge efficiëntie, met 30 jaar garantie.
Afgiftes
Vertilina Hybrid NL
| Type | Hoogte (H) [cm] | Positie [1-2-3] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Type | Hoogte (H) [cm] | Lengte (L) [cm] | Positie [1-2-3] | Niet-condenserend koelen (16/18/27) [Watts] | Verwarmen (35/30/20) [Watts] | Verwarmen (45/40/20) [Watts] | Verwarmen (50/45/20) [Watts] | Verwarmen (55/45/20) [Watts] | Verwarmen (75/65/20) [Watts] | Geluidsdrukniveau [dB(A)] | Opgenomen elektrisch vermogen [Watts] | Water Volume (L) | Bestelcode |
| 1 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | 11 | 90 | 41 | 1 | 253 | 396 | 720 | 882 | 955 | 1735 | 26,0 | 9,9 | 1,2 | VLAW 090 41 11 XXX 104 R DDD |
| 2 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 10:59 AM | 11 | 90 | 41 | 2 | 273 | 438 | 796 | 975 | 1056 | 1919 | 30,0 | 11,5 | 1,2 | VLAW 090 41 11 XXX 104 R DDD |
| 3 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | 11 | 90 | 41 | 3 | 293 | 491 | 891 | 1091 | 1182 | 2148 | 34,8 | 12,3 | 1,2 | VLAW 090 41 11 XXX 104 R DDD |
| 4 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:00 AM | 16 | 90 | 41 | 1 | 329 | 551 | 1000 | 1224 | 1327 | 2410 | 26,0 | 9,0 | 1,8 | VLAW 090 41 16 XXX 104 R DDD |
| 5 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:00 AM | 16 | 90 | 41 | 2 | 354 | 584 | 1061 | 1299 | 1408 | 2556 | 30,0 | 9,8 | 1,8 | VLAW 090 41 16 XXX 104 R DDD |
| 6 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:00 AM | 16 | 90 | 41 | 3 | 372 | 604 | 1097 | 1343 | 1456 | 2644 | 32,4 | 12,0 | 1,8 | VLAW 090 41 16 XXX 104 R DDD |
| 7 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:01 AM | 11 | 100 | 41 | 1 | 292 | 456 | 828 | 1013 | 1098 | 1994 | 26,0 | 11,1 | 1,3 | VLAW 100 41 11 XXX 104 R DDD |
| 8 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:01 AM | 11 | 100 | 41 | 2 | 315 | 502 | 913 | 1117 | 1211 | 2199 | 30,0 | 12,7 | 1,3 | VLAW 100 41 11 XXX 104 R DDD |
| 9 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:01 AM | 11 | 100 | 41 | 3 | 342 | 572 | 1040 | 1273 | 1380 | 2506 | 35,5 | 14,4 | 1,3 | VLAW 100 41 11 XXX 104 R DDD |
| 10 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:02 AM | 16 | 100 | 41 | 1 | 376 | 630 | 1144 | 1401 | 1518 | 2757 | 26,0 | 10,6 | 2,0 | VLAW 100 41 16 XXX 104 R DDD |
-
Vertilina Hybrid Handleiding
Handleiding
-
Selectietool Vertilina
Selectie tool
Installatie video
Standaard levering
Volledig voorgemonteerde verticale radiator met
- bekleding uit elektrolytisch verzinkte staalplaat van 1.25 mm dik. Met hexagonaalvormige perforaties (gitzwart 104) aan de langszijden voor luchttoevoer en -afvoer. Eenvoudig in te haken op het achterpaneel.
- achterpaneel met bevestigingspunten uit sendzimir verzinkte staalplaat, gitzwart 104
- Low-H2O warmtewisselaar met ontluchter 1/2” en aftapstop 1/2”
- aansluiting 230 VAC met waterdichte aansluitwartel (IP68)
- ventilator-rail, geïntegreerde voeding en sturing naar keuze
- volledig verborgen aansluiting mogelijk
- Verlengpijpjes voor aansluiting onder de bekleding worden standaard meegeleverd.
- De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).
Afmetingen
