Vertilina Hybrid es la solución vertical versátil de Jaga para frío y calor eficientes con baja temperatura de agua. Gracias a su alta eficiencia, este equipo compacto proporciona confort agradable y rápido durante todo el año. El diseño vertical y estilizado de este convector híbrido permite colocarlo en en una superficie de pared reducida, lo que resulta ideal para espacios en los que cada centímetro cuenta. Vertilina Hybrid combina una instalación rápida y un rendimiento fiable en un sistema de emisión de calor compacto, eficiente y fiable.
- Más espacio gracias al diseño vertical y estilizado.
Con una anchura de solo 41 cm, queda más espacio libre para tu interior. - Se integra fácilmente en cualquier diseño.
Disponible en 11 alturas y en todos los colores de Jaga Diseño. - Calefacción y refrigeración confortables en un solo sistema
Refrigeración sin condensación combinada con calefacción eficiente a baja temperatura del agua. - Tecnología probada con larga vida útil.
El intercambiador de calor Low-H2O ofrece una respuesta rápida y una alta eficiencia, con 30 años de garantía.
Emisiones
Vertilina Hybrid ES
| TIPO | ALTURA (H) [cm] | POSICIÓN [1-2-3] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TIPO | ALTURA (H) [cm] | LONGITUD (L) [cm] | POSICIÓN [1-2-3] | REFRIGERACIÓN (sin condensación) (16/18/27) [Watios] | CALEFACCIÓN (35/30/20) [Watios] | CALEFACCIÓN (45/40/20) [Watios] | CALEFACCIÓN (50/45/20) [Watios] | CALEFACCIÓN (55/45/20) [Watios] | Heizen (75/65/20) [Watt] | NIVEL DE PRESIÓN SONORA [dB(A)] | CONTENIDO DE AGUA (L) | CONSUMO DE ENERGÍA [Watios] | CÓDIGO PEDIDO |
| 1 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | 11 | 90 | 41 | 1 | 253 | 396 | 720 | 882 | 955 | 1735 | 26,0 | 1,2 | 9,9 | VLAW 090 41 11 XXX 104 R DDD |
| 2 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 10:59 AM | 11 | 90 | 41 | 2 | 273 | 438 | 796 | 975 | 1056 | 1919 | 30,0 | 1,2 | 11,5 | VLAW 090 41 11 XXX 104 R DDD |
| 3 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | 11 | 90 | 41 | 3 | 293 | 491 | 891 | 1091 | 1182 | 2148 | 34,8 | 1,2 | 12,3 | VLAW 090 41 11 XXX 104 R DDD |
| 4 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:00 AM | 16 | 90 | 41 | 1 | 329 | 551 | 1000 | 1224 | 1327 | 2410 | 26,0 | 1,8 | 9,0 | VLAW 090 41 16 XXX 104 R DDD |
| 5 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:00 AM | 16 | 90 | 41 | 2 | 354 | 584 | 1061 | 1299 | 1408 | 2556 | 30,0 | 1,8 | 9,8 | VLAW 090 41 16 XXX 104 R DDD |
| 6 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:00 AM | 16 | 90 | 41 | 3 | 372 | 604 | 1097 | 1343 | 1456 | 2644 | 32,4 | 1,8 | 12,0 | VLAW 090 41 16 XXX 104 R DDD |
| 7 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:01 AM | 11 | 100 | 41 | 1 | 292 | 456 | 828 | 1013 | 1098 | 1994 | 26,0 | 1,3 | 11,1 | VLAW 100 41 11 XXX 104 R DDD |
| 8 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:01 AM | 11 | 100 | 41 | 2 | 315 | 502 | 913 | 1117 | 1211 | 2199 | 30,0 | 1,3 | 12,7 | VLAW 100 41 11 XXX 104 R DDD |
| 9 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:01 AM | 11 | 100 | 41 | 3 | 342 | 572 | 1040 | 1273 | 1380 | 2506 | 35,5 | 1,3 | 14,4 | VLAW 100 41 11 XXX 104 R DDD |
| 10 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:02 AM | 16 | 100 | 41 | 1 | 376 | 630 | 1144 | 1401 | 1518 | 2757 | 26,0 | 2,0 | 10,6 | VLAW 100 41 16 XXX 104 R DDD |
-
Vertilina Hybrid Manual
Manual
-
Selectiontool Vertilina
Selection tool
Vídeo de instalación
Suministro estándar
Radiador vertical totalmente premontado con
- Carcasa de chapa de acero galvanizada electrolíticamente de 1.25 mm de espesor. Con perforaciones hexagonales (negro azabache 104) en los lados longitudinales para la entrada y salida de aire. Fácil de colgar con el panel trasero.
- panel trasero con puntos de fijación de chapa de acero galvanizado Sendzimir, negro azabache 104
- Intercambiador de calor Low-H2O con purgador de aire 1/2" y tapón de vaciado 1/2".
- Conexión de 230 VAC con prensaestopas estanco (IP68)
- riel de ventilador, fuente de alimentación integrada y control opcional
- opcional conexión completamente oculta
- Los tubos de prolongación para la conexión debajo de la carcasa se suministran de serie.
- El convector no está equipado con control de condensación. Este debe estar integrado en la instalación (solo para Light Cooling).
Dimensiones
