Det slanke, lodrette design af denne hybridkonvektor gør det muligt at placere den på en lille vægflade, hvilket er ideelt til rum, hvor hver centimeter tæller. Vertilina Hybrid kombinerer hurtig installation og pålidelig ydeevne i et enkelt kompakt, effektivt og pålideligt varmeafgivelsessystem.
Ydelser
Vertilina Hybrid DK
| TYPE | HØJDE (H) [cm] | POSITION [1-2-3] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TYPE | HØJDE (H) [cm] | LÆNGDE (L) [cm] | POSITION [1-2-3] | KØLING UDEN KONDENSERING (16/18/27) [Watt] | OPVARMNING (35/30/20) [Watt] | OPVARMNING (45/40/20) [Watt] | OPVARMNING (50/45/20) [Watt] | OPVARMNING (55/45/20) [Watt] | Heizen (75/65/20) [Watt] | STØJNIVEAU [dB(A)] | VANDINDHOLD (L) | ENERGIFORBRUG [Watts] | BESTILLINGSNUMMER |
| 1 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | 11 | 90 | 41 | 1 | 253 | 396 | 720 | 882 | 955 | 1735 | 26,0 | 1,2 | 9,9 | VLAW 090 41 11 XXX 104 R DDD |
| 2 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 10:59 AM | 11 | 90 | 41 | 2 | 273 | 438 | 796 | 975 | 1056 | 1919 | 30,0 | 1,2 | 11,5 | VLAW 090 41 11 XXX 104 R DDD |
| 3 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | 11 | 90 | 41 | 3 | 293 | 491 | 891 | 1091 | 1182 | 2148 | 34,8 | 1,2 | 12,3 | VLAW 090 41 11 XXX 104 R DDD |
| 4 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:00 AM | 16 | 90 | 41 | 1 | 329 | 551 | 1000 | 1224 | 1327 | 2410 | 26,0 | 1,8 | 9,0 | VLAW 090 41 16 XXX 104 R DDD |
| 5 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:00 AM | 16 | 90 | 41 | 2 | 354 | 584 | 1061 | 1299 | 1408 | 2556 | 30,0 | 1,8 | 9,8 | VLAW 090 41 16 XXX 104 R DDD |
| 6 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:00 AM | 16 | 90 | 41 | 3 | 372 | 604 | 1097 | 1343 | 1456 | 2644 | 32,4 | 1,8 | 12,0 | VLAW 090 41 16 XXX 104 R DDD |
| 7 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:01 AM | 11 | 100 | 41 | 1 | 292 | 456 | 828 | 1013 | 1098 | 1994 | 26,0 | 1,3 | 11,1 | VLAW 100 41 11 XXX 104 R DDD |
| 8 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:01 AM | 11 | 100 | 41 | 2 | 315 | 502 | 913 | 1117 | 1211 | 2199 | 30,0 | 1,3 | 12,7 | VLAW 100 41 11 XXX 104 R DDD |
| 9 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:01 AM | 11 | 100 | 41 | 3 | 342 | 572 | 1040 | 1273 | 1380 | 2506 | 35,5 | 1,3 | 14,4 | VLAW 100 41 11 XXX 104 R DDD |
| 10 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:02 AM | 16 | 100 | 41 | 1 | 376 | 630 | 1144 | 1401 | 1518 | 2757 | 26,0 | 2,0 | 10,6 | VLAW 100 41 16 XXX 104 R DDD |
-
Vertilina Hybrid Manual
Instruktion
-
Selectiontool Vertilina
Selection tool
Installations video
Standardlevering
Fuldt formonteret lodret radiator med
- beklædning af elektrolytisk galvaniseret stålplade med en tykkelse på 1,25 mm. Med sekskantede perforeringer (kulsort 104) på langsidene til lufttilførsel og -afgang. Nem at hænge på bagpanelet.
- bagpanel med fastgørelsespunkter af sendzimir-galvaniseret stålplade, kulsort 104
- Low-H2O-varmeveksler med udluftningsventil 1/2” og aftapningsprop 1/2”
- Tilslutning 230 VAC med vandtæt tilslutningsmuffe (IP68)
- Ventilatorskinne, integreret strømforsyning og styring efter eget valg
- tilslutninger kan skjules helt inde i kabinettet.
- Forlængerrør til tilslutning under beklædningen medfølger som standard
- Konvektoren er ikke udstyret med kondensovervågning. Denne skal integreres i installationen (kun til køling).
Mål