Vertilina Hybrid ist die vielseitige vertikale Lösung von Jaga für energieeffizientes Kühlen und Heizen mit niedrigen Wassertemperaturen. Dank seiner hohen Effizienz sorgt dieses kompakte Gerät das ganze Jahr über für angenehmen und schnellen Komfort. Das schlanke, vertikale Design dieses Heizkörpers ermöglicht die Anbringung an einer kleinen Wandfläche und ist somit ideal für Räume, in denen jeder Zentimeter zählt. Vertilina Hybrid vereint schnelle Installation und zuverlässige Leistung in einem einzigen kompakten, effizienten und zuverlässigen Wärmeabgabesystem.
- Mehr Platz dank schlankem vertikalem Design
Mit einer Breite von nur 41 cm bleibt mehr Platz für Ihre Inneneinrichtung. - integriert sich mühelos in jedes Design
Erhältlich in 11 Höhen und allen Jaga-Designfarben. - Komfortables Kühlen und Heizen in einem System
Kühlung ohne Kondensatbildung in Kombination mit effizienter Heizung, auch bei niedrigen Wassertemperaturen. Komfort zu jeder Jahreszeit. - Bewährte Technologie mit langer Lebensdauer
Der Low-H2O-Wärmetauscher zeichnet sich durch schnelle Reaktion und hohe Effizienz aus und verfügt über eine 30-jährige Garantie.
Leistungen
Vertilina Hybrid DE
| Typ | Höhe (H) [cm] | Position [1-2-3] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Typ | Höhe (H) [cm] | Länge (L) [cm] | Position [1-2-3] | Kühlen condensatfrei (16/18/27) [Watt] | Heizen (35/30/20) [Watt] | Heizen (45/40/20) [Watt] | Heizen (50/45/20) [Watt] | Heizen (55/45/20) [Watt] | Heizen (75/65/20) [Watt] | Geräuschpegel [dB(A)] | Wasserinhalt (L) | Energieverbrauch [Watts] | Artikelnummer |
| 1 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | 11 | 90 | 41 | 1 | 253 | 396 | 720 | 882 | 955 | 1735 | 26,0 | 1,2 | 9,9 | VLAW 090 41 11 XXX 104 R DDD |
| 2 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 10:59 AM | 11 | 90 | 41 | 2 | 273 | 438 | 796 | 975 | 1056 | 1919 | 30,0 | 1,2 | 11,5 | VLAW 090 41 11 XXX 104 R DDD |
| 3 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | 11 | 90 | 41 | 3 | 293 | 491 | 891 | 1091 | 1182 | 2148 | 34,8 | 1,2 | 12,3 | VLAW 090 41 11 XXX 104 R DDD |
| 4 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:00 AM | 16 | 90 | 41 | 1 | 329 | 551 | 1000 | 1224 | 1327 | 2410 | 26,0 | 1,8 | 9,0 | VLAW 090 41 16 XXX 104 R DDD |
| 5 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:00 AM | 16 | 90 | 41 | 2 | 354 | 584 | 1061 | 1299 | 1408 | 2556 | 30,0 | 1,8 | 9,8 | VLAW 090 41 16 XXX 104 R DDD |
| 6 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:00 AM | 16 | 90 | 41 | 3 | 372 | 604 | 1097 | 1343 | 1456 | 2644 | 32,4 | 1,8 | 12,0 | VLAW 090 41 16 XXX 104 R DDD |
| 7 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:01 AM | 11 | 100 | 41 | 1 | 292 | 456 | 828 | 1013 | 1098 | 1994 | 26,0 | 1,3 | 11,1 | VLAW 100 41 11 XXX 104 R DDD |
| 8 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:01 AM | 11 | 100 | 41 | 2 | 315 | 502 | 913 | 1117 | 1211 | 2199 | 30,0 | 1,3 | 12,7 | VLAW 100 41 11 XXX 104 R DDD |
| 9 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:01 AM | 11 | 100 | 41 | 3 | 342 | 572 | 1040 | 1273 | 1380 | 2506 | 35,5 | 1,3 | 14,4 | VLAW 100 41 11 XXX 104 R DDD |
| 10 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:02 AM | 16 | 100 | 41 | 1 | 376 | 630 | 1144 | 1401 | 1518 | 2757 | 26,0 | 2,0 | 10,6 | VLAW 100 41 16 XXX 104 R DDD |
- Produktinformationen / Kurzpreisliste
- Standard-Lieferung
- Abmessungen
- Farben
- Optionen / Steuerung
- Ventilsätze
-
Vertilina Hybrid Anleitung
Anleitung
-
Vertilina Hybrid Ausschreibungstext
Ausschreibungstexte
-
Kurzpreisliste Vertilina
Kurzpreisliste
-
Berechnungstool Vertilina
Berechnungstool
-
Vertilina Hybrid technische Informationen
Technische Informationen
Installationsvideo
Standard-Lieferung
Komplett vormontierter vertikaler Heizkörper mit
- Verkleidung aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech mit einer Dicke von 1.25 mm. Mit hexagonalen Perforationen (tiefschwarz 104) an den Längsseiten für Luftzufuhr und -abfuhr. Einfach am Rückpaneel einhängbar.
- Rückwand mit Befestigungspunkten aus sendzimirverzinktem Stahlblech, tiefschwarz 104
- Low-H2O-Wärmetauscher mit Entlüfter 1/2” und Ablassstopfen 1/2”
- 230 VAC Anschluss mit wasserdichtem Anschlussstück (IP68)
- Lüfter-Schiene, integrierte Stromversorgung und Steuerung nach Wahl
- Komplett verborgener Anschluss möglich.
- Verlängerungsrohre für den Anschluss unter der Verkleidung werden serienmäßig mitgeliefert.
- Der Heizkörper ist nicht mit einer Kondensatüberwachung ausgestattet. Dies muss in die Installation integriert werden (nur für den Kühlbetrieb).
Abmessungen
