Vertilina Hybrid est la solution verticale polyvalente de Jaga pour un refroidissement et un chauffage à basse température d’eau économes en énergie. Grâce à sa grande efficacité, cet appareil compact procure un confort agréable et rapide, tout au long de l’année. Le design vertical et élancé de ce convecteur hybride permet une installation sur une surface murale réduite, idéale dans les espaces où chaque centimètre compte. Vertilina Hybrid allie une installation rapide à des performances fiables au sein d’un système d’émission compact, efficace et sûr.
- davantage d’espace, grâce à un design vertical et élancé
Avec une largeur d'à peine 41 cm, il reste davantage d’espace pour votre intérieur. - s’intègre sans peine dans tout type de design
Disponible en 11 hauteurs et dans toutes les couleurs design Jaga. - refroidir et chauffer confortablement avec un seul et même système
Refroidissement sans condensation combiné à un chauffage efficace à basse température d’eau. - une technologie éprouvée avec une longue durée de vie
L’échangeur de chaleur Low-H2O garantit une réaction rapide et une efficacité élevée, avec une garantie de 30 ans.
Emissions
Vertilina Hybrid FR
| Type | Hauteur (H) [cm] | Position [1-2-3] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Type | Hauteur (H) [cm] | Longeur (L) [cm] | Position [1-2-3] | Refroidir sans condensation (16/18/27) [Watts] | Chauffer (35/30/20) [Watts] | Chauffer (45/40/20) [Watts] | Chauffer (50/45/20) [Watts] | Chauffer (55/45/20) [Watts] | Chauffer (75/65/20) [Watts] | Niveau de pression acoustique [dB(A)] | Contenu en eau (L) | Consommation d'énergie [Watts] | Code de commande |
| 1 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | 11 | 90 | 41 | 1 | 253 | 396 | 720 | 882 | 955 | 1735 | 26,0 | 1,2 | 9,9 | VLAW 090 41 11 XXX 104 R DDD |
| 2 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 10:59 AM | 11 | 90 | 41 | 2 | 273 | 438 | 796 | 975 | 1056 | 1919 | 30,0 | 1,2 | 11,5 | VLAW 090 41 11 XXX 104 R DDD |
| 3 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | 11 | 90 | 41 | 3 | 293 | 491 | 891 | 1091 | 1182 | 2148 | 34,8 | 1,2 | 12,3 | VLAW 090 41 11 XXX 104 R DDD |
| 4 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:00 AM | 16 | 90 | 41 | 1 | 329 | 551 | 1000 | 1224 | 1327 | 2410 | 26,0 | 1,8 | 9,0 | VLAW 090 41 16 XXX 104 R DDD |
| 5 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:00 AM | 16 | 90 | 41 | 2 | 354 | 584 | 1061 | 1299 | 1408 | 2556 | 30,0 | 1,8 | 9,8 | VLAW 090 41 16 XXX 104 R DDD |
| 6 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:00 AM | 16 | 90 | 41 | 3 | 372 | 604 | 1097 | 1343 | 1456 | 2644 | 32,4 | 1,8 | 12,0 | VLAW 090 41 16 XXX 104 R DDD |
| 7 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:01 AM | 11 | 100 | 41 | 1 | 292 | 456 | 828 | 1013 | 1098 | 1994 | 26,0 | 1,3 | 11,1 | VLAW 100 41 11 XXX 104 R DDD |
| 8 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:01 AM | 11 | 100 | 41 | 2 | 315 | 502 | 913 | 1117 | 1211 | 2199 | 30,0 | 1,3 | 12,7 | VLAW 100 41 11 XXX 104 R DDD |
| 9 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:01 AM | 11 | 100 | 41 | 3 | 342 | 572 | 1040 | 1273 | 1380 | 2506 | 35,5 | 1,3 | 14,4 | VLAW 100 41 11 XXX 104 R DDD |
| 10 | jagadmin | 18/02/2026 10:39 AM | jagadmin | 18/02/2026 11:02 AM | 16 | 100 | 41 | 1 | 376 | 630 | 1144 | 1401 | 1518 | 2757 | 26,0 | 2,0 | 10,6 | VLAW 100 41 16 XXX 104 R DDD |
-
Vertilina Hybrid Manuel
Manuel
-
Selectiontool Vertilina
Selection tool
Vidéo d'installation
Livraison standard
Radiateur vertical entièrement préassemblé avec
- habillage en tôle d'acier galvanisée par électrolyse d'une épaisseur de 1.25 mm. Avec des perforations hexagonales (noir de jais 104) sur les côtés longitudinaux pour l'arrivée et l'évacuation de l'air. Facile à accrocher sur le panneau arrière.
- panneau arrière avec points de fixation en tôle d'acier galvanisée Sendzimir, noir de jais 104
- Échangeur de chaleur Low-H2O avec purgeur 1/2'' et bouchon de vidange 1/2''
- Connexion 230 VAC avec presse-étoupe étanche (IP68)
- rail de ventilation, alimentation et commande intégrées au choix
- raccordement totalement invisible possible.
- Des tubes de rallonge pour le raccordement sous l'habillage sont fournis de série.
- Le convecteur n'est pas doté d'une surveillance de la condensation. Celle-ci doit être intégrée dans l'installation.
Dimensions
