
Het ultieme plug & play warmtepomp afgiftesysteem
- hybrid technologie voor extra hoog vermogen bij lage watertemperatuur
- haalt het beste uit elke warmtepomp, zowel voor verwarming als niet-condenserende koeling
- kant-en-klaar toestel, volledig voorgemonteerd, inclusief verborgen kraanwerk
- bedien de onzichtbaar ingebouwde thermo-elektrische motor via de intuïtieve tiptoetsbediening
- geen complexe wiskunde voor het bepalen van de aansluiting. Deze blijft identiek ongeacht hoogte, lengte of type van het gekozen model
Afgiftes
Hoogte [cm] | Lengte [cm] | Breedte [cm] | Stand | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Hoogte [cm] | Lengte [cm] | Breedte [cm] | Stand | Light Cooling (16/18/27°C) [Watt] | Verwarmen (35/30/20°C) [Watt] | Verwarmen (55/45/20°C) [Watt] | Verwarmen (75/65/20°C) [Watt] | Geluidsdrukniveau [dB(A)] | Opgenomen elektrisch vermogen [Watt] | Bestelcode |
1 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 1 | 191 | 246 | 647 | 1142 | 26,0 | 4,8 | STRW 035 060 11 XXX MM D01 XX XXX |
2 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 2 | 205 | 263 | 693 | 1223 | 30,0 | 5,5 | STRW 035 060 11 XXX MM D01 XX XXX |
3 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 3 | 242 | 311 | 819 | 1447 | 40,0 | 7,2 | STRW 035 060 11 XXX MM D01 XX XXX |
4 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 1 | 276 | 355 | 933 | 1648 | 26,0 | 6,0 | STRW 035 080 11 XXX MM D01 XX XXX |
5 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 2 | 296 | 381 | 1002 | 1770 | 30,0 | 6,7 | STRW 035 080 11 XXX MM D01 XX XXX |
6 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 3 | 358 | 460 | 1210 | 2136 | 41,8 | 9,0 | STRW 035 080 11 XXX MM D01 XX XXX |
7 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 1 | 358 | 460 | 1210 | 2136 | 26,0 | 7,0 | STRW 035 100 11 XXX MM D01 XX XXX |
8 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 2 | 385 | 495 | 1303 | 2301 | 30,0 | 7,7 | STRW 035 100 11 XXX MM D01 XX XXX |
9 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 3 | 473 | 608 | 1600 | 2825 | 43,0 | 10,7 | STRW 035 100 11 XXX MM D01 XX XXX |
10 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 120 | 11 | 1 | 437 | 562 | 1479 | 2612 | 26,0 | 8,7 | STRW 035 120 11 XXX MM D01 XX XXX |
-
Strada Hybrid MM Bestektekst
Bestektekst
-
Strada Hybrid MM brochure
Brochure
-
Strada Hybrid MM Marketingtools
Marketing tools
-
Selection tool Low-H2O Hybrid
Selectie tool
Installatie video
Standaard levering
volledig voorgemonteerd met
- strakke designbekleding
- Low-H2O warmtewisselaar met ventielinsert, thermo-elektrische motor en ontluchter
- ventilator-unit met bediening, sturing en voeding 24 VDC
- thermostatische regeling met tiptoetsbediening in temperatuurmodus
- aansluitblok Euroconus naar wand of vloer
De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).
Samenstelling
- hybride technologie
- Low-H2O warmtewisselaar
- thermo-elektrische motor
- ingebouwd ventiel in de messing collector.
- H-blok
- middenaansluiting
- volautomatische sturing
- bekleding
- tiptoetsbediening
- netadapter
Extra
Aansluitblok - aanvoer links
naar de wand - Euroconus
H-blok
Tweepijp / Eenpijp
code: SW
naar de vloer - Euroconus
H-blok
Tweepijp / Eenpijp
code: SF
Aansluitblok - aanvoer rechts
naar de wand - Euroconus
Crossflow H-blok
tweepijp
code: CW
naar de vloer - Euroconus
Crossflow H-blok
tweepijp
code: CF
3/4" Euroconus Klemkoppelingen
dunwandig metaal | ||
code | Buis Ø | |
112 | 12/1 | |
114 | 14/1 | |
115 | 15/1 | |
116 | 16/1 | |
118 | 18/1 |
Kunststof of VPE/ALU | |
code | Buis Ø |
612 | 12/2 |
614 | 14/2 |
616 | 16/2 |
618 | 18/2 |
615 | 15/2.5 |
619 | 16/1.5 |
620 | 20/2 |