StradaHybrid MM (Mittenanschluss)
Der ökologischste Wärmepumpenheizkörper mit Mittenanschluß
Leistungen weitere Informationen
Der ultimative Plug & Play Wärmepumpenheizkörper
- Hybrid-Technologie für extra hohe Leistung bei niedrigen Wassertemperaturen
- holt das Beste aus jeder Wärmepumpe, sowohl für Heizung als auch kondensatfreie Kühlung
- Gebrauchsfertiges Gerät, komplett vormontiert, inklusive Anschlußsatz
- Bedienen Sie den unsichtbar eingebauten thermoelektrischen Stellantrieb über das intuitive Bedienfeld
- Keine komplexe Mathematik zur Bestimmung der Anschlüsse. Sie bleibt unabhängig von Höhe, Länge oder Typ des gewählten Modells immer gleich.
Leistungen
Höhe [cm] | Länge [cm] | Breite [cm] | Geschwindigkeit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Höhe [cm] | Länge [cm] | Breite [cm] | Geschwindigkeit | Klimatisieren ohne Kondensat (16/18/27°C) [Watt] | Heizen (35/30/20°C) [Watt] | Heizen (55/45/20°C) [Watt] | Heizen (75/65/20°C) [Watt] | Geräuschpegel [dB(A)] | Elektrische Leistungsaufnahme [Watt] | Artikelnummer |
1 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 1 | 191 | 246 | 647 | 1142 | 26,0 | 4,8 | STRW 035 060 11 XXX MM D01 XX XXX |
2 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 2 | 205 | 263 | 693 | 1223 | 30,0 | 5,5 | STRW 035 060 11 XXX MM D01 XX XXX |
3 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 3 | 242 | 311 | 819 | 1447 | 40,0 | 7,2 | STRW 035 060 11 XXX MM D01 XX XXX |
4 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 1 | 276 | 355 | 933 | 1648 | 26,0 | 6,0 | STRW 035 080 11 XXX MM D01 XX XXX |
5 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 2 | 296 | 381 | 1002 | 1770 | 30,0 | 6,7 | STRW 035 080 11 XXX MM D01 XX XXX |
6 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 3 | 358 | 460 | 1210 | 2136 | 41,8 | 9,0 | STRW 035 080 11 XXX MM D01 XX XXX |
7 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 1 | 358 | 460 | 1210 | 2136 | 26,0 | 7,0 | STRW 035 100 11 XXX MM D01 XX XXX |
8 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 2 | 385 | 495 | 1303 | 2301 | 30,0 | 7,7 | STRW 035 100 11 XXX MM D01 XX XXX |
9 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 3 | 473 | 608 | 1600 | 2825 | 43,0 | 10,7 | STRW 035 100 11 XXX MM D01 XX XXX |
10 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 120 | 11 | 1 | 437 | 562 | 1479 | 2612 | 26,0 | 8,7 | STRW 035 120 11 XXX MM D01 XX XXX |
-
Strada Hybrid MM Product description
Ausschreibungstexte
-
Strada Hybrid MM broschüre
Broschüre
-
Strada Hybrid MM broschüre
Kurzpreisliste
-
Strada Hybrid MM Marketingtools
Marketing tools
Installationsvideo
Standard-Lieferung
komplett vormontiert mit
- elegante Designverkleidung
- Low-H2O Wärmetauscher mit Ventileinsatz, thermoelektrischem Stellantrieb und Entlüfter
- Lüfter-Einheit mit Bedienung, Steuerung und Stromversorgung 24 VDC
- Thermostatische Steuerung mit Touch-Steuerung im Temperaturmodus
- Anschlussblock Eurokonus zur Wand oder zum Boden
Der Heizkörper ist nicht mit einer Kondensatüberwachung ausgestattet. Dies muss in die Installation integriert werden (nur für den Kühlbetrieb).
Zusammenstellung

- Hybridtechnologie
- Low-H2O Wärmetauscher
- Thermoelektrischer Motor
- Eingebautes Ventilinnenteil im Messingsammler.
- H-Block
- Mittenanschluss
- vollautomatische Steuerung
- Verkleidung
- Drucktastenbedienung
- Wechselstromadapter
Extra
Anschlußblock - Anschluß links
zur Wand - Euro-Konus
H-Block
Zweirohr / Einrohr
Kode: SW
Zum Boden - Euro-Konus
H-Block
Zweirohr / Einrohr
Kode: SF
Anschlußblock - Anschluß rechts
zur Wand - Euro-Konus
Crossflow H-Block
Zweirohr
Kode: CW
Zum Boden - Euro-Konus
Crossflow H-Block
Zweirohr
Kode: CF
3/4" Euro-Konus Klemmringverschraubungen
Präzisionsmetallrohr | ||
Kode | Rohr Ø | |
112 | 12/1 | |
114 | 14/1 | |
115 | 15/1 | |
116 | 16/1 | |
118 | 18/1 |
Kunststoff oder VPE/ALU | |
Kode | Rohr Ø |
612 | 12/2 |
614 | 14/2 |
616 | 16/2 |
618 | 18/2 |
615 | 15/2.5 |
619 | 16/1.5 |
620 | 20/2 |