StradaHybrid MM
Le radiateur pompe à chaleur le plus écologique avec raccordement central
Emissions plus d'infos
Le système plug & play ultime de diffusion par pompe à chaleur
- technologie hybride pour une puissance très élevée à basse température d'eau
- tire le meilleur parti de n'importe quelle pompe à chaleur, aussi bien pour le chauffage que le refroidissement sans condensation
- appareil prêt à l'emploi, entièrement pré-assemblé, y compris la robinetterie cachée
- actionnez le moteur thermoélectrique intégré invisible via la commande tactile intuitive
- pas de mathématiques complexes pour déterminer le raccordement. Celui-ci reste le même quelle que soit la hauteur, la longueur ou le type du modèle choisi
Emissions
Hauteur [cm] | Longeur [cm] | Largeur [cm] | Vitesse | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Hauteur [cm] | Longeur [cm] | Largeur [cm] | Vitesse | Light Cooling (16/18/27°C) [Watts] | Chauffer (35/30/20°C) [Watts] | Chauffer (55/45/20°C) [Watts] | Chauffer (75/65/20°C) [Watts] | Niveau de pression acoustique [dB(A)] | Puissance électrique absorbée [Watt] | Code de commande |
1 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 1 | 191 | 246 | 647 | 1142 | 26,0 | 4,8 | STRW 035 060 11 XXX MM D01 XX XXX |
2 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 2 | 205 | 263 | 693 | 1223 | 30,0 | 5,5 | STRW 035 060 11 XXX MM D01 XX XXX |
3 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 3 | 242 | 311 | 819 | 1447 | 40,0 | 7,2 | STRW 035 060 11 XXX MM D01 XX XXX |
4 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 1 | 276 | 355 | 933 | 1648 | 26,0 | 6,0 | STRW 035 080 11 XXX MM D01 XX XXX |
5 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 2 | 296 | 381 | 1002 | 1770 | 30,0 | 6,7 | STRW 035 080 11 XXX MM D01 XX XXX |
6 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 3 | 358 | 460 | 1210 | 2136 | 41,8 | 9,0 | STRW 035 080 11 XXX MM D01 XX XXX |
7 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 1 | 358 | 460 | 1210 | 2136 | 26,0 | 7,0 | STRW 035 100 11 XXX MM D01 XX XXX |
8 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 2 | 385 | 495 | 1303 | 2301 | 30,0 | 7,7 | STRW 035 100 11 XXX MM D01 XX XXX |
9 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 3 | 473 | 608 | 1600 | 2825 | 43,0 | 10,7 | STRW 035 100 11 XXX MM D01 XX XXX |
10 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 120 | 11 | 1 | 437 | 562 | 1479 | 2612 | 26,0 | 8,7 | STRW 035 120 11 XXX MM D01 XX XXX |
-
Strada Hybrid MM brochure
Brochure
-
Strada Hybrid MM Cahier des charges
Description pour cahier des charges
-
Strada Hybrid MM Marketingtools
Marketing tools
Vidéo d'installation
Livraison standard
entièrement pré-assemblé avec
- habillage design élégant
- échangeur de chaleur Low-H2O avec insert de soupape, moteur thermoélectrique et purgeur d'air
- unité de ventilateurs avec commande, contrôle et alimentation 24 VDC
- contrôle thermostatique avec commande tactile en mode température
- bloc de raccordement Eurocone au mur ou au sol
Le convecteur n'est pas doté d'une surveillance de la condensation. Celle-ci doit être intégrée dans l'installation.
Composition
- technologie hybride
- échangeur de chaleur Low-H2O
- moteur thermoélectrique
- vanne intégrée dans le collecteur en laiton.
- bloc en H
- raccordement centré
- régulation entièrement automatique
- habillage
- tableau de commande
- transformateur
Extra
Bloc de raccordement - alimentation à gauche
vers le mur - Eurocone
bloc en H
Bitube / Monotube
code: SW
vers le sol - Eurocone
bloc en H
Bitube / Monotube
code: SF
Bloc de raccordement - alimentation à droite
vers le mur - Eurocone
Bloc en H inverseur
bitube
code: CW
vers le sol - Eurocone
Bloc en H inverseur
bitube
code: CF
3/4" Eurocone Raccords bicônes
tube métalique de précision | ||
code | Tuyau Ø | |
112 | 12/1 | |
114 | 14/1 | |
115 | 15/1 | |
116 | 16/1 | |
118 | 18/1 |
Synthétique ou multicouches PER/ALU | |
code | Tuyau Ø |
612 | 12/2 |
614 | 14/2 |
616 | 16/2 |
618 | 18/2 |
615 | 15/2.5 |
619 | 16/1.5 |
620 | 20/2 |