StradaHybrid MM
Nejekologičtější konvektor pro tepelná čerpadla se středovým připojením
Výkony více informací
Dokonalý systém plug & play v kombinaci s tepelným čerpadlem
- hybridní technologie pro extra vysoký výkon při nízkých teplotách vody
- maximálně využívá každé tepelné čerpadlo, a to jak pro vytápění, tak pro nekondenzační chlazení
- jednotka připravená k použití, kompletně předmontovaná, včetně skrytého připojení (ventil)
- ovládejte neviditelný vestavěný termoelektrický pohon pomocí intuitivního dotykového ovládání
- Žádné složité výpočty pro určení připojení. To zůstává stejné bez ohledu na výšku, délku a typ vámi vybraného modelu.
Výkony
Height [cm] | Length [cm] | Width [cm] | Speed | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Height [cm] | Length [cm] | Width [cm] | Speed | Light Cooling (16/18/27°C) [Watts] | Heating (35/30/20°C) [Watts] | Heating (55/45/20°C) [Watts] | Heating (75/65/20°C) [Watts] | Sound pressure [dB(A)] | Electric power consumption [Watt] | Ordering code |
1 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 1 | 191 | 246 | 647 | 1142 | 26,0 | 4,8 | STRW 035 060 11 XXX MM D01 XX XXX |
2 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 2 | 205 | 263 | 693 | 1223 | 30,0 | 5,5 | STRW 035 060 11 XXX MM D01 XX XXX |
3 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 3 | 242 | 311 | 819 | 1447 | 40,0 | 7,2 | STRW 035 060 11 XXX MM D01 XX XXX |
4 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 1 | 276 | 355 | 933 | 1648 | 26,0 | 6,0 | STRW 035 080 11 XXX MM D01 XX XXX |
5 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 2 | 296 | 381 | 1002 | 1770 | 30,0 | 6,7 | STRW 035 080 11 XXX MM D01 XX XXX |
6 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 3 | 358 | 460 | 1210 | 2136 | 41,8 | 9,0 | STRW 035 080 11 XXX MM D01 XX XXX |
7 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 1 | 358 | 460 | 1210 | 2136 | 26,0 | 7,0 | STRW 035 100 11 XXX MM D01 XX XXX |
8 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 2 | 385 | 495 | 1303 | 2301 | 30,0 | 7,7 | STRW 035 100 11 XXX MM D01 XX XXX |
9 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 3 | 473 | 608 | 1600 | 2825 | 43,0 | 10,7 | STRW 035 100 11 XXX MM D01 XX XXX |
10 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 120 | 11 | 1 | 437 | 562 | 1479 | 2612 | 26,0 | 8,7 | STRW 035 120 11 XXX MM D01 XX XXX |
-
Strada Hybrid MM Brožura
Broschüre
-
Strada Hybrid MM Brožura
Brožura
-
Strada Hybrid MM Marketingtools
Marketing tools
-
Selection tool Low-H2O Hybrid
Selection tool
Instalační video
Standardní dodávka
kompletně předmontované s
- elegantní designový kryt
- výměník tepla Low-H2O s ventilovou vložkou, termoelektrickým pohonem a odvzdušňovacím ventilem
- jednotku ventilátoru s ovládacím panelem, ovládáním a napájením 24 VDC
- termostatické ovládání dotykovými tlačítky v teplotním režimu
- šroubení Eurokonus pro připojení ke stěně nebo podlaze
Konvektor neobsahuje žádnou kontrolu kondenzace. Ta musí být integrována do instalace (pouze pro chlazení).
Složení

- hybridní technologie
- výměník tepla Low-H2O
- termoelektrický pohon
- vestavěný ventil v mosazném kolektoru
- H-kus
- středové připojení
- Plně automatické ovládání
- Kryt
- ovládací panel
- adaptér AC
Extra
Připojení - Přívod vlevo
ke stěně - Eurokonus
H-kus
Dvoutrubka / Jednotrubka
kód: SW
k podlaze - Eurokonus
H-kus
Dvoutrubka / Jednotrubka
kód: SF
Připojení - Přívod vpravo
ke stěně - Eurokonus
Armatura pro záměnu přívodu a zpátečky a H-kus
dvoutrubka
kód: CW
k podlaze - Eurokonus
Armatura pro záměnu přívodu a zpátečky a H-kus
dvoutrubka
kód: CF
3/4" Eurokonus Svěrné šroubení
pro přesnou ocelovou a měděnou trubku | ||
kód | Trubka Ø | |
112 | 12/1 | |
114 | 14/1 | |
115 | 15/1 | |
116 | 16/1 | |
118 | 18/1 |
Pro plastovou nebo VPE/ALU trubku | |
kód | Trubka Ø |
612 | 12/2 |
614 | 14/2 |
616 | 16/2 |
618 | 18/2 |
615 | 15/2.5 |
619 | 16/1.5 |
620 | 20/2 |