StradaHybrid MM
Самый экологичный конвектор для теплового насоса с центральным подключением
Мощность больше информации
Идеальная plug & play система в сочетании с тепловым насосом
- гибридная технология для сверхвысокой мощности при низкой температуре воды
- получает максимальную отдачу от каждого теплового насоса, как для обогрева, так и для охлаждения без конденсации
- готовое к использованию устройство, полностью собранное, включая скрытые клапаны
- управлять невидимым встроенным термоэлектрическим двигателем с помощью интуитивно понятных сенсорных клавиш
- hет сложной математики для определения соединения. Оно остается одинаковым вне зависимости от высоты, длины или типа выбранной модели.
Мощность
| Height [cm] | Length [cm] | Type [cm] | Speed | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Height [cm] | Length [cm] | Type [cm] | Speed | Light Cooling (16/18/27°C) [Watts] | Heating (35/30/20°C) [Watts] | Heating (55/45/20°C) [Watts] | Heating (75/65/20°C) [Watts] | Sound pressure [dB(A)] | Electric power consumption [Watt] | Ordering code |
| 1 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 1 | 191 | 246 | 647 | 1142 | 26,0 | 4,8 | STRW 035 060 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 2 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 2 | 205 | 263 | 693 | 1223 | 30,0 | 5,5 | STRW 035 060 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 3 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 3 | 242 | 311 | 819 | 1447 | 40,0 | 7,2 | STRW 035 060 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 4 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 1 | 276 | 355 | 933 | 1648 | 26,0 | 6,0 | STRW 035 080 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 5 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 2 | 296 | 381 | 1002 | 1770 | 30,0 | 6,7 | STRW 035 080 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 6 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 3 | 358 | 460 | 1210 | 2136 | 41,8 | 9,0 | STRW 035 080 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 7 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 1 | 358 | 460 | 1210 | 2136 | 26,0 | 7,0 | STRW 035 100 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 8 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 2 | 385 | 495 | 1303 | 2301 | 30,0 | 7,7 | STRW 035 100 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 9 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 3 | 473 | 608 | 1600 | 2825 | 43,0 | 10,7 | STRW 035 100 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 10 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 120 | 11 | 1 | 437 | 562 | 1479 | 2612 | 26,0 | 8,7 | STRW 035 120 11 XXX MM D01 XX XXX |
-
Strada Hybrid MM Brochure
Брошюра
-
Strada Hybrid MM TPT Manual
Инструкции
-
Strada Hybrid MM Product description EN
Описание продукта
-
Strada Hybrid MM Marketingtools
marketing tools
-
Selection tool Low-H2O Hybrid
Selection tool
Видео по установке
Cтандартная поставка
полностью предварительно смонтировано с
- элегантный дизайн обшивки
- теплообменник Low-H2O с клапанами, термо-электрическим двигателем и воздушником
- блок dbh с управлением, контролем и питанием 24 в постоянного тока
- термостатическое регулирование сенсорными кнопками в температурном режиме
- соединительный блок Евроконус на стену или в пол
В конвекторе не предусмотрен контроль за конденсацией. Его нужно интегрировать в установку (только для охлаждения).
Комплектация
- Гибридные технологии
- tеплообменник Low-H2O
- tермо-электрический двигатель
- встроенный вентиль в латунный коллектор.
- Н-блок
- Центральное подключение:
- полностью автоматическое управление
- kожух
- панелью управления
- АС адаптор
экстра
Клеммная колодка - подача слева
hа стену - Евроконус
Н-блок
Двухтрубная/Однотрубная
kод: SW

b пол - Евроконус
Н-блок
Двухтрубная/Однотрубная
kод: SF

Клеммная колодка - подача справа
hа стену - Евроконус
Crossflow H-узел
двухтрубное
kод: CW

b пол - Евроконус
Crossflow H-узел
двухтрубное
kод: CF

3/4" Евроконус Концовки
| трубы стальные прецизионные | ||
| kод | Труба Ø | |
| 112 | 12/1 | |
| 114 | 14/1 | |
| 115 | 15/1 | |
| 116 | 16/1 | |
| 118 | 18/1 | |
| Пластиковая или металлопластиковая труба | |
| kод | Труба Ø |
| 612 | 12/2 |
| 614 | 14/2 |
| 616 | 16/2 |
| 618 | 18/2 |
| 615 | 15/2.5 |
| 619 | 16/1.5 |
| 620 | 20/2 |

