
Een Jaga-klassieker met een discreet, slank ontwerp met geperforeerd rooster en vlak frontpaneel, nu verbeterd met Hybrid-technologie voor geoptimaliseerde prestaties.
"Ervaar het hele jaar door comfort met een slanke, stijlvolle convector die koelt in de zomer en verwarmt in de winter. Ontworpen met oog voor stijl en functionaliteit voor een naadloze integratie in elke moderne ruimte."
JAGA ACO (D09)
- De ventilatorsnelheid wordt manueel in 3 standen gekozen via het bedieningspaneel.
- Wanneer de watertemperatuur lager is dan 24°C en de lucht warmer is dan het water in de warmtewisselaar starten de ventilatoren. Het toestel koelt dan de ruimte.
- Wanneer de watertemperatuur hoger is dan 28°C en de lucht kouder is dan het water starten de ventilatoren. Het toestel verwarmt dan de ruimte.
- Het toestel schakelt automatisch van verwarmen naar koelen en naar stand-by mode.
JAGA BMS 0-10V CONTROL (D03)
- De ventilatorsnelheid wordt enkel aangestuurd door een 0-10V (DC) signaal dat van een extern regelsysteem aangelegd wordt aan de elektronica van het toestel. Het 0-10V signaal kan aangelegd worden van een Jaga thermostaat of een ander domotica- of gebouwbeheersysteem.
- Wanneer de stuurspanning 1V of hoger is en de watertemperatuur hoger is dan 28°C of lager is dan 24°C starten de ventilatoren. Het toerental loopt evenredig op met de aangelegde stuurspanning. Bij 10V stuurspanning draaien de ventilatoren op maximaal toerental.
- Wanneer een Hybrid-toestel met Jaga BMS-sturing uitgerust wordt met een thermo-elektrische ventielmotor die op de interne elektronica aangesloten is, dan opent het ventiel wanneer de stuurspanning hoger is dan 1V.
JAGA TPT (D01)
- De ventilatorsnelheid wordt automatisch gestuurd in functie van de ingestelde comforttemperatuur via de tiptoetsbediening. Hierdoor wordt het toestel zeer stil wanneer de comforttemperatuur bereikt is.
- Wanneer een Hybrid-toestel met Jaga TPT-sturing uitgerust wordt met een thermo-elektrische ventielmotor die op de interne elektronica aangesloten is, dan neemt het toestel de functie van kamerthermostaat over. Het toestel zal dan zelf op basis van kamertemperatuurmeting het waterdebiet door het toestel in- of uitschakelen.
- Wanneer men de kamertemperatuur wenst in te stellen via een ander systeem dat het waterdebiet door het toestel in- of uitschakelt, dan dient men geen thermo-elektrische ventielmotor op de interne controller aan te sluiten. De TPT-sturing zal dan enkel het ventilatortoerental sturen op basis van de ingestelde comforttemperatuur. Intuïtief gebruikt men de tiptoetsbediening dan om meer of minder ventilatorondersteuning te krijgen bij het bereiken van de comforttemperatuur.
- Wanneer de watertemperatuur in de warmtewisselaar lager is dan 24°C starten de ventilatoren. Het toestel koelt dan de ruimte.
- Wanneer de watertemperatuur hoger is dan 28°C starten de ventilatoren. Het toestel verwarmt dan de ruimte.
Afgiftes
Linea Plus Hybrid NL
Hoogte [cm] | Lengte [cm] | Type | Positie | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Hoogte [cm] | Lengte [cm] | Type | Positie | Licht Koelen (16/18/27°C) [Watt] | Verwarmen (35/30/20°C) [Watt] | Verwarmen (45/40/20°C) [Watt] | Verwarmen (50/45/20°C) [Watt] | Verwarmen (55/45/20°C) [Watt] | Geluidsdrukniveau [dB(A)] | Energieverbruik [Watt] | Water Volume [l] | Bestelcode |
1 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 50 | 11 | 1 | 148 | 190 | 366 | 457 | 499 | 26,0 | 3,6 | 3,0 | LINW 035 050 11 XXX DDD |
2 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 1 | 191 | 246 | 474 | 592 | 647 | 26,0 | 4,8 | 4,0 | LINW 035 060 11 XXX DDD |
3 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 70 | 11 | 1 | 234 | 301 | 580 | 724 | 791 | 26,0 | 5,5 | 5,0 | LINW 035 070 11 XXX DDD |
4 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 1 | 276 | 355 | 684 | 854 | 933 | 26,0 | 6,3 | 5,0 | LINW 035 080 11 XXX DDD |
5 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 90 | 11 | 1 | 317 | 408 | 786 | 982 | 1.072 | 26,0 | 6,7 | 6,0 | LINW 035 090 11 XXX DDD |
6 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 1 | 358 | 460 | 887 | 1.107 | 1.210 | 26,0 | 7,8 | 7,0 | LINW 035 100 11 XXX DDD |
7 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 110 | 11 | 1 | 401 | 516 | 995 | 1.242 | 1.357 | 26,0 | 8,4 | 7,0 | LINW 035 110 11 XXX DDD |
8 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 120 | 11 | 1 | 437 | 562 | 1.084 | 1.354 | 1.479 | 26,0 | 8,9 | 8,0 | LINW 035 120 11 XXX DDD |
9 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 140 | 11 | 1 | 515 | 662 | 1.277 | 1.595 | 1.743 | 26,0 | 10,1 | 9,0 | LINW 035 140 11 XXX DDD |
10 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 160 | 11 | 1 | 592 | 760 | 1.467 | 1.832 | 2.001 | 26,0 | 11,0 | 11,0 | LINW 035 160 11 XXX DDD |
11 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 180 | 11 | 1 | 675 | 867 | 1.673 | 2.090 | 2.283 | 26,0 | 12,2 | 12,0 | LINW 035 180 11 XXX DDD |
12 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 200 | 11 | 1 | 741 | 952 | 1.836 | 2.293 | 2.505 | 26,0 | 13,4 | 13,0 | LINW 035 200 11 XXX DDD |
13 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 220 | 11 | 1 | 809 | 1.040 | 2.005 | 2.505 | 2.736 | 26,0 | 13,4 | 15,0 | LINW 035 220 11 XXX DDD |
14 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 240 | 11 | 1 | 877 | 1.127 | 2.174 | 2.715 | 2.967 | 26,0 | 14,8 | 16,0 | LINW 035 240 11 XXX DDD |
15 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 260 | 11 | 1 | 950 | 1.220 | 2.353 | 2.939 | 3.211 | 26,0 | 16,2 | 17,0 | LINW 035 260 11 XXX DDD |
16 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 280 | 11 | 1 | 956 | 1.286 | 2.481 | 3.098 | 3.385 | 26,0 | 16,2 | 19,0 | LINW 035 280 11 XXX DDD |
17 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 50 | 11 | 2 | 158 | 203 | 391 | 489 | 555 | 30,0 | 4,1 | 7,0 | LINW 035 050 11 XXX DDD |
18 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 2 | 205 | 263 | 508 | 634 | 693 | 30,0 | 5,4 | 8,0 | LINW 035 060 11 XXX DDD |
19 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 70 | 11 | 2 | 251 | 322 | 622 | 777 | 849 | 30,0 | 5,9 | 9,0 | LINW 035 070 11 XXX DDD |
20 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 2 | 296 | 381 | 735 | 917 | 1.002 | 30,0 | 6,8 | 11,0 | LINW 035 080 11 XXX DDD |
21 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 90 | 11 | 2 | 341 | 438 | 846 | 1.056 | 1.154 | 30,0 | 7,4 | 12,0 | LINW 035 090 11 XXX DDD |
22 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 2 | 385 | 495 | 955 | 1.193 | 1.303 | 30,0 | 8,7 | 13,0 | LINW 035 100 11 XXX DDD |
23 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 110 | 11 | 2 | 432 | 556 | 1.072 | 1.339 | 1.462 | 30,0 | 9,3 | 15,0 | LINW 035 110 11 XXX DDD |
24 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 120 | 11 | 2 | 473 | 607 | 1.171 | 1.463 | 1.598 | 30,0 | 9,9 | 16,0 | LINW 035 120 11 XXX DDD |
25 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 140 | 11 | 2 | 558 | 717 | 1.383 | 1.728 | 1.887 | 30,0 | 11,2 | 19,0 | LINW 035 140 11 XXX DDD |
Samenstelling bestelcode
LINW
035
050
11
XXX
DDD
-
Linea Plus Hybrid Brochure
Brochure
-
Linea Plus Hybrid Manual
Handleiding
-
Selection tool Low-H2O Hybrid
Selectie tool
Standaard levering
- Low-H2O warmtewisselaar, met vuilafstotende en stofwerende laklaag in grafietgrijs (RAL 7024)
- wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter (standaard én Hoogte 020) of verlengde ontluchter (twin) 1/8” en aftapstop 1/2”
- deels voorgemonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden
- eenvoudig te plaatsen ventilator-unit met bediening, sturing en voeding 24 VDC
De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).