En Jaga-klassiker med et diskret, slankt design med perforeret gitter og fladt frontpanel, nu opgraderet med Hybrid-teknologi for optimeret ydelse.
"Oplev komfort året rundt med en slank og stilfuld konvektor, der køler om sommeren og varmer om vinteren. Designet med fokus på stil og funktionalitet for at passe problemfrit ind i ethvert moderne rum."
JAGA ACO (D09)
- Ventilatorhastigheden vælges manuelt i 3 positioner via kontrolpanelet.
- Når vandtemperaturen er under 24 ° C, og luften er varmere end vandet i varmeveksleren, starter ventilatorerne. Enheden afkøler derefter rummet.
- Når vandtemperaturen er højere end 28 ° C, og luften er koldere end vandet, starter ventilatorerne. Enheden varmer derefter rummet.
- Enheden skifter automatisk fra opvarmning til afkøling og til standbytilstand.
JAGA BMS 0-10V CONTROL (D03)
- Ventilatorhastigheden styres kun af et 0-10V (DC) signal, der påføres fra et eksternt styresystem til enhedens elektronik. 0-10V-signalet kan konstrueres ud fra en Jaga-termostat eller et andet hjemmeautomatisering eller bygnings-styringssystem.
- Når styrespændingen er 1V eller højere, og vandtemperaturen er højere end 28 ° C eller mindre end 24 ° C, starter ventilatorerne. Hastigheden øges proportionalt med den påførte styrespænding. Ved 10V styrespænding kører ventilatorerne med maksimal hastighed.
- Når en hybrid enhed med Jaga BMS-styring er udstyret med en termoelektrisk ventilmotor, der er tilsluttet den indvendige elektronik, åbnes ventilen, når reguleringsspændingen er højere end 1V.
JAGA TPT (D01)
- Ventilatorhastigheden styres automatisk afhængigt af den indstillede komforttemperatur via berøringsstyringen. Dette gør enheden meget stille, når komforttemperaturen er nået.
- Når en hybrid enhed med Jaga TPT-kontrol er udstyret med en termoelektrisk ventilmotor, der er tilsluttet den interne elektronik, overtager enheden funktionen af rumtermostat. Enheden skifter derefter vandstrømmen gennem enheden til eller fra baseret på måling af stuetemperatur.
- Hvis du ønsker at indstille stuetemperaturen via et andet system, der tænder eller slukker for vandstrømmen gennem apparatet, skal du ikke tilslutte en termoelektrisk ventilmotor til den indvendige regulator. TPT-kontrollen styrer derefter kun ventilatorhastigheden baseret på den indstillede komforttemperatur. Tipnøglestyringen bruges intuitivt end for at få mere eller mindre ventilatorstøtte, når man når komforttemperaturen.
- Når vandtemperaturen i varmeveksleren er mindre end 24 ° C, starter ventilatorerne. Enheden afkøler derefter rummet.
- Når vandtemperaturen er højere end 28 ° C, starter ventilatorerne. Enheden varmer derefter rummet.
Ydelser
Linea Plus Hybrid
| Height [cm] | Length [cm] | Type | Position | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Height [cm] | Length [cm] | Type | Position | Light Cooling (16/18/27°C) [Watts] | Heating (35/30/20°C) [Watts] | Heating (45/40/20°C) [Watts] | Heating (50/45/20°C) [Watts] | Heating (55/45/20°C) [Watts] | Sound Pressure Level [dB(A)] | Power consumption [Watts] | Water Volume [l] | Ordercode |
| 1 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 50 | 11 | 1 | 148 | 190 | 366 | 457 | 499 | 26,0 | 3,6 | 3,0 | LINW 035 050 11 XXX DDD |
| 2 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 1 | 191 | 246 | 474 | 592 | 647 | 26,0 | 4,8 | 4,0 | LINW 035 060 11 XXX DDD |
| 3 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 70 | 11 | 1 | 234 | 301 | 580 | 724 | 791 | 26,0 | 5,5 | 5,0 | LINW 035 070 11 XXX DDD |
| 4 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 1 | 276 | 355 | 684 | 854 | 933 | 26,0 | 6,3 | 5,0 | LINW 035 080 11 XXX DDD |
| 5 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 90 | 11 | 1 | 317 | 408 | 786 | 982 | 1.072 | 26,0 | 6,7 | 6,0 | LINW 035 090 11 XXX DDD |
| 6 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 1 | 358 | 460 | 887 | 1.107 | 1.210 | 26,0 | 7,8 | 7,0 | LINW 035 100 11 XXX DDD |
| 7 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 110 | 11 | 1 | 401 | 516 | 995 | 1.242 | 1.357 | 26,0 | 8,4 | 7,0 | LINW 035 110 11 XXX DDD |
| 8 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 120 | 11 | 1 | 437 | 562 | 1.084 | 1.354 | 1.479 | 26,0 | 8,9 | 8,0 | LINW 035 120 11 XXX DDD |
| 9 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 140 | 11 | 1 | 515 | 662 | 1.277 | 1.595 | 1.743 | 26,0 | 10,1 | 9,0 | LINW 035 140 11 XXX DDD |
| 10 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 160 | 11 | 1 | 592 | 760 | 1.467 | 1.832 | 2.001 | 26,0 | 11,0 | 11,0 | LINW 035 160 11 XXX DDD |
| 11 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 180 | 11 | 1 | 675 | 867 | 1.673 | 2.090 | 2.283 | 26,0 | 12,2 | 12,0 | LINW 035 180 11 XXX DDD |
| 12 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 200 | 11 | 1 | 741 | 952 | 1.836 | 2.293 | 2.505 | 26,0 | 13,4 | 13,0 | LINW 035 200 11 XXX DDD |
| 13 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 220 | 11 | 1 | 809 | 1.040 | 2.005 | 2.505 | 2.736 | 26,0 | 13,4 | 15,0 | LINW 035 220 11 XXX DDD |
| 14 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 240 | 11 | 1 | 877 | 1.127 | 2.174 | 2.715 | 2.967 | 26,0 | 14,8 | 16,0 | LINW 035 240 11 XXX DDD |
| 15 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 260 | 11 | 1 | 950 | 1.220 | 2.353 | 2.939 | 3.211 | 26,0 | 16,2 | 17,0 | LINW 035 260 11 XXX DDD |
| 16 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 280 | 11 | 1 | 956 | 1.286 | 2.481 | 3.098 | 3.385 | 26,0 | 16,2 | 19,0 | LINW 035 280 11 XXX DDD |
| 17 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 50 | 11 | 2 | 158 | 203 | 391 | 489 | 555 | 30,0 | 4,1 | 7,0 | LINW 035 050 11 XXX DDD |
| 18 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 2 | 205 | 263 | 508 | 634 | 693 | 30,0 | 5,4 | 8,0 | LINW 035 060 11 XXX DDD |
| 19 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 70 | 11 | 2 | 251 | 322 | 622 | 777 | 849 | 30,0 | 5,9 | 9,0 | LINW 035 070 11 XXX DDD |
| 20 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 2 | 296 | 381 | 735 | 917 | 1.002 | 30,0 | 6,8 | 11,0 | LINW 035 080 11 XXX DDD |
| 21 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 90 | 11 | 2 | 341 | 438 | 846 | 1.056 | 1.154 | 30,0 | 7,4 | 12,0 | LINW 035 090 11 XXX DDD |
| 22 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 2 | 385 | 495 | 955 | 1.193 | 1.303 | 30,0 | 8,7 | 13,0 | LINW 035 100 11 XXX DDD |
| 23 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 110 | 11 | 2 | 432 | 556 | 1.072 | 1.339 | 1.462 | 30,0 | 9,3 | 15,0 | LINW 035 110 11 XXX DDD |
| 24 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 120 | 11 | 2 | 473 | 607 | 1.171 | 1.463 | 1.598 | 30,0 | 9,9 | 16,0 | LINW 035 120 11 XXX DDD |
| 25 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 140 | 11 | 2 | 558 | 717 | 1.383 | 1.728 | 1.887 | 30,0 | 11,2 | 19,0 | LINW 035 140 11 XXX DDD |
Sammensætning af ordrekoden
Hold markøren henover delene for at finde ud af deres funktion
LINW
035
050
11
XXX
DDD
Standardlevering
- Lavtemperaturvarmeveksler, med smudsafvisende og støvafvisende lakering i grafitgrå (RAL 7024)
- vægbeslag og monteringssæt
- vinklet luftventil (standard og højde 020) eller forlænget 1/8" luftventil (dobbelt) og ½" aftapningshane
- delvist formonteret dæksel for tilslutning nederst til venstre eller højre
- let at installere ventilatorenhed med styring, kontrolpanel og 24 V strømforsyning
Konvektoren er ikke udstyret med kondensovervågning. Denne skal integreres i installationen (kun til køling).