
Un clásico de Jaga con un diseño discreto y de líneas finas, con rejilla perforada y panel frontal plano, ahora mejorado con tecnología Hybrid para un rendimiento optimizado.
"Disfruta de confort durante todo el año con un convector elegante y estilizado que enfría en verano y calienta en invierno. Diseñado con atención al estilo y la funcionalidad para integrarse perfectamente en cualquier espacio moderno."
JAGA ACO (D09)
- La velocidad del ventilador se selecciona manualmente en 3 posiciones a través del panel de control.
- Cuando la temperatura del agua es inferior a 24 °C y el aire está más caliente que el agua del intercambiador, se ponen en marcha los ventiladores. A continuación, el equipo enfría la estancia.
- Cuando la temperatura del agua supera los 28°C y el aire está más frío que el agua, se ponen en marcha los ventiladores. A continuación, el equipo calienta la habitación.
- El equipo cambia automáticamente de calefacción a refrescamiento y a standby.
JAGA BMS 0-10V CONTROL (D03)
- La velocidad del ventilador solo se controla mediante una señal de 0-10V (CC) que se aplica desde un sistema de control externo a la electrónica del equipo. La señal 0-10V puede aplicarse desde un termostato Jaga u otro sistema domótico o de gestión de edificios.
- Cuando la tensión de control es igual o superior a 1V y la temperatura del agua es superior a 28°C o inferior a 24°C, los ventiladores se ponen en marcha. La velocidad aumenta proporcionalmente a la tensión de control aplicada. Con una tensión de control de 10 V, los ventiladores funcionan a velocidad máxima.
- Cuando un equipo Híbrido con control Jaga BMS está equipado con una válvula termoeléctrica conectada a la electrónica interna, la válvula se abre cuando la tensión de control supera 1V.
JAGA TPT (D01)
- La velocidad del ventilador se regula automáticamente en función de la temperatura de confort ajustada mediante los mandos de los botones táctiles. Esto hace que el equipo sea muy silencioso cuando se alcanza la temperatura de confort.
- Cuando un equipo Híbrido con control Jaga TPT está equipado con una válvula termoeléctrica conectada a la electrónica interna, el equipo asume la función de termostato ambiente. De este modo, el propio equipo activará o desactivará el flujo de agua a través del equipo en función de la medición de la temperatura ambiente.
- Si deseas ajustar la temperatura ambiente mediante otro sistema que active o desactive el flujo de agua a través del equipo, no debes conectar una válvula termoeléctrica al controlador interno. El controlador TPT solo controlará la velocidad del ventilador en función de la temperatura de confort establecida. Intuitivamente, uno utiliza entonces el control del botón táctil para obtener más o menos apoyo del ventilador al alcanzar la temperatura de confort.
- Cuando la temperatura del agua en el intercambiador es inferior a 24 °C, se ponen en marcha los ventiladores. A continuación, el equipo enfría la estancia.
- Cuando la temperatura del agua supera los 28°C, los ventiladores se ponen en marcha. A continuación, el equipo calienta la habitación.
Emisiones
Linea Plus Hybrid
Height [cm] | Length [cm] | Type | Position | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Height [cm] | Length [cm] | Type | Position | Light Cooling (16/18/27°C) [Watts] | Heating (35/30/20°C) [Watts] | Heating (45/40/20°C) [Watts] | Heating (50/45/20°C) [Watts] | Heating (55/45/20°C) [Watts] | Sound Pressure Level [dB(A)] | Power consumption [Watts] | Water Volume [l] | Ordercode |
1 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 50 | 11 | 1 | 148 | 190 | 366 | 457 | 499 | 26,0 | 3,6 | 3,0 | LINW 035 050 11 XXX DDD |
2 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 1 | 191 | 246 | 474 | 592 | 647 | 26,0 | 4,8 | 4,0 | LINW 035 060 11 XXX DDD |
3 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 70 | 11 | 1 | 234 | 301 | 580 | 724 | 791 | 26,0 | 5,5 | 5,0 | LINW 035 070 11 XXX DDD |
4 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 1 | 276 | 355 | 684 | 854 | 933 | 26,0 | 6,3 | 5,0 | LINW 035 080 11 XXX DDD |
5 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 90 | 11 | 1 | 317 | 408 | 786 | 982 | 1.072 | 26,0 | 6,7 | 6,0 | LINW 035 090 11 XXX DDD |
6 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 1 | 358 | 460 | 887 | 1.107 | 1.210 | 26,0 | 7,8 | 7,0 | LINW 035 100 11 XXX DDD |
7 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 110 | 11 | 1 | 401 | 516 | 995 | 1.242 | 1.357 | 26,0 | 8,4 | 7,0 | LINW 035 110 11 XXX DDD |
8 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 120 | 11 | 1 | 437 | 562 | 1.084 | 1.354 | 1.479 | 26,0 | 8,9 | 8,0 | LINW 035 120 11 XXX DDD |
9 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 140 | 11 | 1 | 515 | 662 | 1.277 | 1.595 | 1.743 | 26,0 | 10,1 | 9,0 | LINW 035 140 11 XXX DDD |
10 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 160 | 11 | 1 | 592 | 760 | 1.467 | 1.832 | 2.001 | 26,0 | 11,0 | 11,0 | LINW 035 160 11 XXX DDD |
11 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 180 | 11 | 1 | 675 | 867 | 1.673 | 2.090 | 2.283 | 26,0 | 12,2 | 12,0 | LINW 035 180 11 XXX DDD |
12 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 200 | 11 | 1 | 741 | 952 | 1.836 | 2.293 | 2.505 | 26,0 | 13,4 | 13,0 | LINW 035 200 11 XXX DDD |
13 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 220 | 11 | 1 | 809 | 1.040 | 2.005 | 2.505 | 2.736 | 26,0 | 13,4 | 15,0 | LINW 035 220 11 XXX DDD |
14 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 240 | 11 | 1 | 877 | 1.127 | 2.174 | 2.715 | 2.967 | 26,0 | 14,8 | 16,0 | LINW 035 240 11 XXX DDD |
15 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 260 | 11 | 1 | 950 | 1.220 | 2.353 | 2.939 | 3.211 | 26,0 | 16,2 | 17,0 | LINW 035 260 11 XXX DDD |
16 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 280 | 11 | 1 | 956 | 1.286 | 2.481 | 3.098 | 3.385 | 26,0 | 16,2 | 19,0 | LINW 035 280 11 XXX DDD |
17 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 50 | 11 | 2 | 158 | 203 | 391 | 489 | 555 | 30,0 | 4,1 | 7,0 | LINW 035 050 11 XXX DDD |
18 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 2 | 205 | 263 | 508 | 634 | 693 | 30,0 | 5,4 | 8,0 | LINW 035 060 11 XXX DDD |
19 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 70 | 11 | 2 | 251 | 322 | 622 | 777 | 849 | 30,0 | 5,9 | 9,0 | LINW 035 070 11 XXX DDD |
20 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 2 | 296 | 381 | 735 | 917 | 1.002 | 30,0 | 6,8 | 11,0 | LINW 035 080 11 XXX DDD |
21 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 90 | 11 | 2 | 341 | 438 | 846 | 1.056 | 1.154 | 30,0 | 7,4 | 12,0 | LINW 035 090 11 XXX DDD |
22 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 2 | 385 | 495 | 955 | 1.193 | 1.303 | 30,0 | 8,7 | 13,0 | LINW 035 100 11 XXX DDD |
23 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 110 | 11 | 2 | 432 | 556 | 1.072 | 1.339 | 1.462 | 30,0 | 9,3 | 15,0 | LINW 035 110 11 XXX DDD |
24 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 120 | 11 | 2 | 473 | 607 | 1.171 | 1.463 | 1.598 | 30,0 | 9,9 | 16,0 | LINW 035 120 11 XXX DDD |
25 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 140 | 11 | 2 | 558 | 717 | 1.383 | 1.728 | 1.887 | 30,0 | 11,2 | 19,0 | LINW 035 140 11 XXX DDD |
Composición del código de pedido
Pasa el ratón por los elementos de abajo para saber qué significan
LINW
035
050
11
XXX
DDD
-
Linea Plus Hybrid Folleto
Folleto
-
Selection tool Low-H2O Hybrid
Selection tool
Suministro estándar
- Intercambiador de calor Low-H2O, lacado en gris grafito (RAL 7024) antiestático repelente al polvo
- soportes de pared y set de montaje
- purgador acodado (tipo estándar y altura 020) o purgador extendido (tipo twin) 1/8" y tapón de vaciado 1/2"
- carcasa parcialmente premontada para la conexión inferior izquierda o derecha
- unidad DBH de fácil instalación, con mando, control y fuente de alimentación de 24VDC
El convector no está equipado con control de condensación. Este debe estar integrado en la instalación (solo para Light Cooling).