StradaHybrid MM
El emisor más ecológico para aerotermia con conexión central
Emisiones más información
Lo último en sistemas "plug-and-play" de emisión para bombas de calor.
- tecnología híbrida para una potencia extra a baja temperatura del agua
- saca lo mejor de cualquier bomba de calor, tanto para calefacción como para refrigeración sin condensación
- equipo listo para usar, totalmente premontado, incluyendo la valvulería oculta
- accionar el termomotor integrado de forma invisible a través de los controles táctiles intuitivos de la parte superior
- sin cálculos complejos para determinar la conexión. Sigue siendo idéntico independientemente de la altura, la longitud o el tipo de modelo elegido.
Emisiones
| Height [cm] | Length [cm] | Type [cm] | Speed | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Height [cm] | Length [cm] | Type [cm] | Speed | Light Cooling (16/18/27°C) [Watts] | Heating (35/30/20°C) [Watts] | Heating (55/45/20°C) [Watts] | Heating (75/65/20°C) [Watts] | Sound pressure [dB(A)] | Electric power consumption [Watt] | Ordering code |
| 1 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 1 | 191 | 246 | 647 | 1142 | 26,0 | 4,8 | STRW 035 060 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 2 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 2 | 205 | 263 | 693 | 1223 | 30,0 | 5,5 | STRW 035 060 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 3 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 3 | 242 | 311 | 819 | 1447 | 40,0 | 7,2 | STRW 035 060 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 4 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 1 | 276 | 355 | 933 | 1648 | 26,0 | 6,0 | STRW 035 080 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 5 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 2 | 296 | 381 | 1002 | 1770 | 30,0 | 6,7 | STRW 035 080 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 6 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 3 | 358 | 460 | 1210 | 2136 | 41,8 | 9,0 | STRW 035 080 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 7 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 1 | 358 | 460 | 1210 | 2136 | 26,0 | 7,0 | STRW 035 100 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 8 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 2 | 385 | 495 | 1303 | 2301 | 30,0 | 7,7 | STRW 035 100 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 9 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 3 | 473 | 608 | 1600 | 2825 | 43,0 | 10,7 | STRW 035 100 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 10 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 120 | 11 | 1 | 437 | 562 | 1479 | 2612 | 26,0 | 8,7 | STRW 035 120 11 XXX MM D01 XX XXX |
-
Strada Hybrid MM Product description EN
Descripción de producto
-
Libro técnico Strada Hybrid MM
Folleto
-
Strada Hybrid MM TPT Manual
Manual
-
Strada Hybrid MM Marketingtools
Marketing tools
-
Selection tool Low-H2O Hybrid
Selection tool
Vídeo de instalación
Suministro estándar
totalmente premontado con
- carcasa de elegante diseño
- intercambiador de calor Low-H2O con válvula termomotor y purgador
- unidad DBH con mando, control y alimentación 24 VDC
- control termostático con funcionamiento táctil en modo temperatura
- bloque de conexión Eurocono a pared o a suelo
El convector no está equipado con control de condensación. Este debe estar integrado en la instalación (solo para Light Cooling).
Componentes
- tecnología híbrida
- intercambiador de calor Low-H2O
- actuador termoeléctrico
- válvula incorporada en el colector de latón.
- llave-H
- conexión central
- control totalmente automático
- carcasa
- control táctil
- adaptador AC
Extra
Bloque de conexión - Alimentación a la izquierda
a pared - Eurocono
llave-H
Bitubo / Monotubo
código: SW

a suelo - Eurocono
llave-H
Bitubo / Monotubo
código: SF

Bloque de conexión - Alimentación a la derecha
a pared - Eurocono
Crossflow llave-H
bitubo
código: CW

a suelo - Eurocono
Crossflow llave-H
bitubo
código: CF

3/4" Eurocono Racores
| tubo de cobre / acero fino | ||
| código | Tuberías Ø | |
| 112 | 12/1 | |
| 114 | 14/1 | |
| 115 | 15/1 | |
| 116 | 16/1 | |
| 118 | 18/1 | |
| Sintético o PER/ALU | |
| código | Tuberías Ø |
| 612 | 12/2 |
| 614 | 14/2 |
| 616 | 16/2 |
| 618 | 18/2 |
| 615 | 15/2.5 |
| 619 | 16/1.5 |
| 620 | 20/2 |

