Det ultimative plug & play varmepumpesystem
- hybridteknologi for ekstra høj effekt ved lav vandtemperatur
- får det bedste ud af enhver varmepumpe, både til opvarmning og let køling (ikke-kondenserende)
- brugsklar enhed, færdigmonteret, inklusive skjulte ventiler
- betjen den usynligt indbyggede termoelektriske motor via touch-kontrol
- ingen komplekse tilslutninger. Den forbliver altid den samme uanset den valgte højde, længde eller type model.
Ydelser
| Height [cm] | Length [cm] | Type [cm] | Speed | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Height [cm] | Length [cm] | Type [cm] | Speed | Light Cooling (16/18/27°C) [Watts] | Heating (35/30/20°C) [Watts] | Heating (55/45/20°C) [Watts] | Heating (75/65/20°C) [Watts] | Sound pressure [dB(A)] | Electric power consumption [Watt] | Ordering code |
| 1 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 1 | 191 | 246 | 647 | 1142 | 26,0 | 4,8 | STRW 035 060 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 2 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 2 | 205 | 263 | 693 | 1223 | 30,0 | 5,5 | STRW 035 060 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 3 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 3 | 242 | 311 | 819 | 1447 | 40,0 | 7,2 | STRW 035 060 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 4 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 1 | 276 | 355 | 933 | 1648 | 26,0 | 6,0 | STRW 035 080 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 5 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 2 | 296 | 381 | 1002 | 1770 | 30,0 | 6,7 | STRW 035 080 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 6 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 3 | 358 | 460 | 1210 | 2136 | 41,8 | 9,0 | STRW 035 080 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 7 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 1 | 358 | 460 | 1210 | 2136 | 26,0 | 7,0 | STRW 035 100 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 8 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 2 | 385 | 495 | 1303 | 2301 | 30,0 | 7,7 | STRW 035 100 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 9 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 3 | 473 | 608 | 1600 | 2825 | 43,0 | 10,7 | STRW 035 100 11 XXX MM D01 XX XXX |
| 10 | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | jagadmin | 20/05/2025 09:33 AM | 35 | 120 | 11 | 1 | 437 | 562 | 1479 | 2612 | 26,0 | 8,7 | STRW 035 120 11 XXX MM D01 XX XXX |
-
Strada Hybrid MM Brochure
Brochure
-
Strada Hybrid MM TPT Instruktion
Instruktion
-
Strada Hybrid MM Marketingtools
Marketing tools
-
Strada Hybrid MM Product description EN
Produktbeskrivelse
Installations video
Standardlevering
komplet færdigmonteret med
- slankt design
- Lav-H2O varmeveksler med ventilindsats, termoelektrisk motor og udluftning
- ventilatorenhed med betjening, styring og strømforsyning 24 VDC
- termostatstyring med touch-styring i temperaturtilstand
- tilslutningsblok Eurocone til væg eller gulv
Konvektoren er ikke udstyret med kondensovervågning. Denne skal integreres i installationen (kun til køling).
Sammensætning
- hybrid teknologi
- lavtemperatur-konvektor
- termoelektrisk motor
- indbygget ventil i messingsamleren.
- H-blok
- centerforbindelse
- kabinet
- kontrolpanel
- AC-adapter
Ekstra
Klemrække - tilslutning til venstre
til væggen - Eurocone
H-blok
To ribberør / Et ribberør
bestillingsnr.: SW

til gulvet - Eurocone
H-blok
To ribberør / Et ribberør
bestillingsnr.: SF

Klemrække - tilslutning til højre
til væggen - Eurocone
Crossflow H-blok
2 rør
bestillingsnr.: CW

til gulvet - Eurocone
Crossflow H-blok
2 rør
bestillingsnr.: CF

3/4" Eurocone muffekobling
| præcisionsrør i metal | ||
| bestillingsnr. | Rør [Ø] | |
| 112 | 12/1 | |
| 114 | 14/1 | |
| 115 | 15/1 | |
| 116 | 16/1 | |
| 118 | 18/1 | |
| Plast eller RPE/ALU-rør | |
| bestillingsnr. | Rør [Ø] |
| 612 | 12/2 |
| 614 | 14/2 |
| 616 | 16/2 |
| 618 | 18/2 |
| 615 | 15/2.5 |
| 619 | 16/1.5 |
| 620 | 20/2 |

