
- Тихий и ненавязчивый, Clima Canal создает максимум климатического комфорта.
- Подходит для отопления, сухого и влажного охлаждения
- Компактные габариты и минимальная глубина встраивания
Мощность
OТОПЛЕНИЕ | LIGHT COOLINGБез образования конденсата | Влажное охлаждениеобщая | Влажное охлаждениеощутимое | - | |||||||||
Высота[см] | Длина[см] | Ширина[см] | Управляющее напряжение[V] | 75/65/20 [Ватт] | 55/45/20 [Ватт] | 45/35/20 [Ватт] | 35/30/20 [Ватт] | 16/18/2750% R.V.[Ватт] | 7/12/2750% R.V.[Watt] | 7/12/2750% R.V.[Watt] | Уровеньзвукового давленияdB(A) | Потреблениеэлектроэнергии[Ватт] | Расход воздуха [м3/ч] |
все | все | все | Alle | ||||||||||
13 | 80 | 27 | 2 | 362 | 216 | 142 | 90 | 41 | 111 | 78 | 16 | 1 | 38 |
13 | 80 | 27 | 4 | 590 | 352 | 232 | 146 | 84 | 209 | 150 | 19 | 1.6 | 55 |
13 | 80 | 27 | 6 | 786 | 469 | 309 | 195 | 127 | 297 | 215 | 27.1 | 2.9 | 85 |
13 | 80 | 27 | 8 | 962 | 574 | 378 | 238 | 170 | 393 | 288 | 35 | 5 | 117 |
13 | 80 | 27 | 10 | 1126 | 672 | 442 | 279 | 214 | 498 | 369 | 38 | 7.7 | 147 |
13 | 110 | 27 | 2 | 622 | 371 | 244 | 154 | 71 | 191 | 135 | 19 | 1 | 52 |
13 | 110 | 27 | 4 | 1015 | 605 | 399 | 251 | 144 | 359 | 257 | 23.9 | 1.8 | 78 |
13 | 110 | 27 | 6 | 1351 | 806 | 53 | 334 | 218 | 510 | 370 | 29 | 3.6 | 123 |
13 | 110 | 27 | 8 | 1654 | 986 | 650 | 409 | 293 | 678 | 497 | 36 | 6.5 | 168 |
13 | 110 | 27 | 10 | 1936 | 1155 | 761 | 479 | 368 | 856 | 635 | 39.1 | 9.8 | 202 |
13 | 160 | 27 | 2 | 1091 | 651 | 429 | 270 | 125 | 337 | 238 | 20.8 | 2 | 90 |
13 | 160 | 27 | 4 | 1779 | 1061 | 699 | 440 | 253 | 630 | 451 | 25.1 | 3.5 | 133 |
13 | 160 | 27 | 6 | 2367 | 1412 | 930 | 586 | 383 | 879 | 650 | 31.2 | 6.5 | 208 |
13 | 160 | 27 | 8 | 2900 | 1730 | 1139 | 718 | 513 | 1187 | 870 | 38.5 | 11.5 | 285 |
13 | 160 | 27 | 10 | 3394 | 2024 | 1333 | 840 | 645 | 1500 | 1112 | 41.6 | 17.5 | 349 |
13 | 180 | 27 | 2 | 1367 | 815 | 537 | 338 | 156 | 420 | 297 | 22.1 | 30.1 | 2 |
13 | 180 | 27 | 4 | 2229 | 1329 | 876 | 552 | 317 | 790 | 565 | 26.9 | 34.9 | 3.6 |
13 | 180 | 27 | 6 | 2967 | 1770 | 1166 | 734 | 480 | 1124 | 814 | 32 | 40 | 7.2 |
13 | 180 | 27 | 8 | 3635 | 2168 | 1428 | 900 | 643 | 1488 | 1091 | 39 | 47 | 13 |
13 | 180 | 27 | 10 | 4255 | 2538 | 1627 | 1053 | 808 | 1879 | 1393 | 42.1 | 50.1 | 19.7 |
-
Brochure Clima Canal 13 B27
Брошюра
-
ClimaCanal Selection tool
Selection tool
Cтандартная поставка
- корпус из оцинкованных по методу Сендзимира стальных листов (RAL7024) с регулировкой по высоте и решеткой из нержавеющей стали
- решётка(ки): анодированный алюминий или дерево
- "динамический" теплообменник
- тангенциональный тепловой вентилятор(ы) ЕС, 24 VDC
- шланги 1/2" из нержавеющей стали Длина 15 см
- стандарт возможность монтажа в непрерывную линию
- ножки с регулировкой высоты 0 < 4.5 cm
- точная регулировка 0 > 0.8 cm (не входит в поставку Clima Canal 019)
- защитная панель
Комплектация

- Защитная панель панель для монтажа для защиты во время монтажных работ
- bентили Защитный кожух
- шланги 1/2" из нержавеющей стали Длина 15 см
- Электрическое подключение внутри
- Точная регулировка до +0,8 см для идеального выравнивания с "чистым" полом
- ножки с регулировкой высоты 0 > 4.5 см Предусмотрена акустическая развязка
- Гидравлические & электрическиe подключения всегда слева
- корпус с решеткой из нержавеющей сталилакированная по методу Сендзимира оцинкованная стальная панель
- Патрубок для вентиляционного канала
- Поддон для слива конденсата гибридной модели
- вентиляторы
- "динамический" теплообменник 4-х трубное
- Решетка алюминиевые и деревянные решетки различных цветов и материалов
Габариты
-
Настенный термостат Siemens - RDG264KN
-
Clima Canal 13 ножки для регулировки высоты для компьютерных полов
-
Clima Canal 13 угловой элемент
-
Clima Canal 13 Пустой кожух
-
Монтаж блоки питания на DIN рейку
-
Настенный термостат Siemens - RDG-160T
-
Настенный термостат Jaga - JRT-200
-
Термостат Jaga для встраивания в стену - JRT-100
-
предварительно собранный Jaga Dynamic Product Controller (JDPC)