
- Silencioso y no intrusivo, el Clima Canal proporciona el mejor confort climático posible.
- Dimensiones compactas y poca profundidad de instalación
Emisiones
HEATING | LIGHT COOLINGNon-condensing | DEEP COOLINGTotal | DEEP COOLINGSensible | - | |||||||||
Height[cm] | Length[cm] | Width[cm] | Control voltage[V] | 75/65/20 [Watts] | 55/45/20 [Watts] | 45/35/20 [Watts] | 35/30/20 [Watts] | 16/18/2750% R.V.[Watts] | 7/12/2750% R.V.[Watt] | 7/12/2750% R.V.[Watt] | SoundpressuredB(A) | Electricpower consumption [Watts] | Air flow [m3/h] |
All | All | All | Alle | ||||||||||
13 | 80 | 27 | 2 | 362 | 216 | 142 | 90 | 41 | 111 | 78 | 16 | 1 | 38 |
13 | 80 | 27 | 4 | 590 | 352 | 232 | 146 | 84 | 209 | 150 | 19 | 1.6 | 55 |
13 | 80 | 27 | 6 | 786 | 469 | 309 | 195 | 127 | 297 | 215 | 27.1 | 2.9 | 85 |
13 | 80 | 27 | 8 | 962 | 574 | 378 | 238 | 170 | 393 | 288 | 35 | 5 | 117 |
13 | 80 | 27 | 10 | 1126 | 672 | 442 | 279 | 214 | 498 | 369 | 38 | 7.7 | 147 |
13 | 110 | 27 | 2 | 622 | 371 | 244 | 154 | 71 | 191 | 135 | 19 | 1 | 52 |
13 | 110 | 27 | 4 | 1015 | 605 | 399 | 251 | 144 | 359 | 257 | 23.9 | 1.8 | 78 |
13 | 110 | 27 | 6 | 1351 | 806 | 53 | 334 | 218 | 510 | 370 | 29 | 3.6 | 123 |
13 | 110 | 27 | 8 | 1654 | 986 | 650 | 409 | 293 | 678 | 497 | 36 | 6.5 | 168 |
13 | 110 | 27 | 10 | 1936 | 1155 | 761 | 479 | 368 | 856 | 635 | 39.1 | 9.8 | 202 |
13 | 160 | 27 | 2 | 1091 | 651 | 429 | 270 | 125 | 337 | 238 | 20.8 | 2 | 90 |
13 | 160 | 27 | 4 | 1779 | 1061 | 699 | 440 | 253 | 630 | 451 | 25.1 | 3.5 | 133 |
13 | 160 | 27 | 6 | 2367 | 1412 | 930 | 586 | 383 | 879 | 650 | 31.2 | 6.5 | 208 |
13 | 160 | 27 | 8 | 2900 | 1730 | 1139 | 718 | 513 | 1187 | 870 | 38.5 | 11.5 | 285 |
13 | 160 | 27 | 10 | 3394 | 2024 | 1333 | 840 | 645 | 1500 | 1112 | 41.6 | 17.5 | 349 |
13 | 180 | 27 | 2 | 1367 | 815 | 537 | 338 | 156 | 420 | 297 | 22.1 | 30.1 | 2 |
13 | 180 | 27 | 4 | 2229 | 1329 | 876 | 552 | 317 | 790 | 565 | 26.9 | 34.9 | 3.6 |
13 | 180 | 27 | 6 | 2967 | 1770 | 1166 | 734 | 480 | 1124 | 814 | 32 | 40 | 7.2 |
13 | 180 | 27 | 8 | 3635 | 2168 | 1428 | 900 | 643 | 1488 | 1091 | 39 | 47 | 13 |
13 | 180 | 27 | 10 | 4255 | 2538 | 1627 | 1053 | 808 | 1879 | 1393 | 42.1 | 50.1 | 19.7 |
-
Folleto Clima Canal 13 B27
Folleto
-
ClimaCanal Selection tool
Selection tool
Suministro estándar
- conducto en sendzimir galvanizado y lacado en color acero (RAL 7024) con ajuste de altura y soporte para rejilla en acero inoxidable
- rejilla(s): aluminio anodizado o de madera
- intercambiador de calor dinámico
- activador(es) térmico(s) tangencial(es) EC
- latiguillos flexibles de inox 1/2", longitud 15 cm
- preparado de serie para permitir el montaje continuo de los equipos
- pies con ajuste de altura 0 < 4.5 cm
- ajuste fino 0 > 0.8 cm (no incluido con Clima Canal 019)
- tapas
Componentes

- panel protector panel para protección durante el montaje
- valvulería Tablero protector
- latiguillos flexibles de inox 1/2", longitud 15 cm
- conexión eléctrica en el interior.
- Ajuste fino máx. total +0.8 cm, para una perfecta alineación con el suelo terminado
- pies con ajuste de altura 0 > 4.5 cm equipado con silentblock
- Conexión hidráulica y eléctrica siempre a la izquierda
- conducto con soporte para rejilla de acero inoxidable.Chapa de acero galvanizado Sendzimir lacada en gris oscuro
- opción boca(s) de aire para conducto de ventilación
- bandeja de condensados con toma para desagüe de condensados
- ventiladores
- intercambiador de calor dinámico 4 tubos
- Rejilla rejillas de aluminio y madera en varios colores y materiales
Dimensiones
-
Termostato de superficie Jaga Siemens - RDG264KN
-
Clima Canal 13 Pie con ajuste de altura para suelo técnico
-
Clima Canal 13 Pieza esquina
-
Clima Canal 13 Conducto vacío
-
Fuente de alimentación carril DIN
-
Termostato de superficie Jaga Siemens - RDG-160T
-
Termostato de superficie Jaga - JRT-200
-
Termostato empotrado Jaga - JRT-100
-
Jaga Dynamic Product Controller (JDPC) premontado