De El Radiador de renovación energéticamente eficiente
Solo para distancia de conexión DIN
-
Para temperaturas de impulsión de 35 °C y superiores
-
En caso de sustitución, se pueden utilizar radiadores de menor tamaño, con temperaturas de impulsión más bajas y menores costes energéticos.
-
Intercambiador de calor de cobre-aluminio y tecnología DBH para una eficiencia y un rendimiento máximos
-
Permite el valor COP más alto de la aerotermia
-
Funcionamiento altamente eficiente con calderas de condensación
-
Para calefacción y refrigeración
Función Breeze: activación de los ventiladores para la circulación del aire sin suministro de agua fría
Calefacción, Refrescamiento, Breeze
Emisiones
Eco Reviva Hybrid
| ALTURA [cm] | LONGITUD [cm] | TIPO | POSICIÓN | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ALTURA [cm] | LONGITUD [cm] | TIPO | POSICIÓN | REFRIGERACIÓN (condensación)) (16/18/27°C) [Watios] | CALEFACCIÓN (35/30/20°C) [Watios] | CALEFACCIÓN (45/40/20°C) [Watios] | CALEFACCIÓN (50/45/20°C) [Watios] | CALEFACCIÓN (55/45/20°C) [Watios] | NIVEL DE PRESIÓN SONORA [dB(A)] | CONSUMO DE ENERGÍA [Watios] | CONSUMO DE ENERGÍA [Watios] | CÓDIGO PEDIDO | |
| 1 | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | ECRW | 40 | 55 | 11 | 1 | 191 | 246 | 474 | 592 | 647 | 26,0 | 4,8 | 48,0 | ECRW 040 055 11 XXX D09 BT1 32 |
| 2 | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | ECRW | 40 | 55 | 11 | 2 | 205 | 263 | 508 | 634 | 693 | 30,0 | 5,4 | 54,0 | ECRW 040 055 11 XXX D09 BT1 32 |
| 3 | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | ECRW | 40 | 55 | 11 | 3 | 242 | 311 | 601 | 750 | 820 | 40,0 | 6,8 | 68,0 | ECRW 040 055 11 XXX D09 BT1 32 |
| 4 | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | ECRW | 40 | 55 | 16 | 1 | 214 | 301 | 581 | 726 | 793 | 26,0 | 4,8 | 48,0 | ECRW 040 055 16 XXX D09 BT1 32 |
| 5 | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | ECRW | 40 | 55 | 16 | 2 | 230 | 323 | 624 | 779 | 851 | 30,0 | 5,5 | 55,0 | ECRW 040 055 16 XXX D09 BT1 32 |
| 6 | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | ECRW | 40 | 55 | 16 | 3 | 305 | 428 | 826 | 1031 | 1126 | 41,0 | 7,2 | 72,0 | ECRW 040 055 16 XXX D09 BT1 32 |
| 7 | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | ECRW | 40 | 55 | 21 | 1 | 234 | 416 | 779 | 963 | 1048 | 26,0 | 4,8 | 48,0 | ECRW 040 055 21 XXX D09 BT1 32 |
| 8 | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | ECRW | 40 | 55 | 21 | 2 | 251 | 447 | 836 | 1034 | 1125 | 30,0 | 5,5 | 55,0 | ECRW 040 055 21 XXX D09 BT1 32 |
| 9 | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | ECRW | 40 | 55 | 21 | 3 | 332 | 591 | 1106 | 1368 | 1488 | 41,0 | 7,2 | 72,0 | ECRW 040 055 21 XXX D09 BT1 32 |
| 10 | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | ECRW | 40 | 55 | 11 | 1 | 234 | 301 | 580 | 724 | 791 | 26,0 | 5,5 | 55,0 | ECRW 040 065 11 XXX D09 BT1 32 |
| 11 | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | ECRW | 40 | 55 | 11 | 2 | 251 | 322 | 622 | 777 | 849 | 30,0 | 5,9 | 59,0 | ECRW 040 065 11 XXX D09 BT1 32 |
| 12 | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | ECRW | 40 | 55 | 11 | 3 | 300 | 385 | 743 | 928 | 1014 | 41,0 | 7,9 | 79,0 | ECRW 040 065 11 XXX D09 BT1 32 |
| 13 | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | ECRW | 40 | 55 | 16 | 1 | 220 | 350 | 676 | 844 | 922 | 26,0 | 5,1 | 51,0 | ECRW 040 065 16 XXX D09 BT1 32 |
| 14 | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | ECRW | 40 | 55 | 16 | 2 | 236 | 376 | 725 | 906 | 990 | 30,0 | 5,6 | 56,0 | ECRW 040 065 16 XXX D09 BT1 32 |
| 15 | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | ECRW | 40 | 55 | 16 | 3 | 312 | 498 | 960 | 1199 | 1310 | 41,0 | 7,2 | 72,0 | ECRW 040 065 16 XXX D09 BT1 32 |
| 16 | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | ECRW | 40 | 55 | 21 | 1 | 240 | 456 | 854 | 1056 | 1149 | 26,0 | 5,1 | 51,0 | ECRW 040 065 21 XXX D09 BT1 32 |
| 17 | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | ECRW | 40 | 55 | 21 | 2 | 258 | 490 | 917 | 1134 | 1234 | 30,0 | 5,6 | 56,0 | ECRW 040 065 21 XXX D09 BT1 32 |
| 18 | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | ECRW | 40 | 55 | 21 | 3 | 341 | 648 | 1214 | 1501 | 1633 | 41,0 | 7,2 | 72,0 | ECRW 040 065 21 XXX D09 BT1 32 |
| 19 | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | ECRW | 40 | 75 | 11 | 1 | 276 | 355 | 684 | 854 | 933 | 26,0 | 6,3 | 63,0 | ECRW 040 075 11 XXX D09 BT1 32 |
| 20 | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | ECRW | 40 | 75 | 11 | 2 | 296 | 381 | 735 | 917 | 1002 | 30,0 | 6,8 | 68,0 | ECRW 040 075 11 XXX D09 BT1 32 |
| 21 | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | ECRW | 40 | 75 | 11 | 3 | 358 | 460 | 887 | 1107 | 1210 | 42,0 | 9,1 | 91,0 | ECRW 040 075 11 XXX D09 BT1 32 |
| 22 | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | ECRW | 40 | 75 | 16 | 1 | 312 | 439 | 847 | 1058 | 1156 | 26,0 | 6,0 | 60,0 | ECRW 040 075 16 XXX D09 BT1 32 |
| 23 | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | ECRW | 40 | 75 | 16 | 2 | 335 | 471 | 908 | 1134 | 1239 | 30,0 | 6,7 | 67,0 | ECRW 040 075 16 XXX D09 BT1 32 |
| 24 | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | ECRW | 40 | 75 | 16 | 3 | 450 | 632 | 1219 | 1522 | 1663 | 42,0 | 9,0 | 90,0 | ECRW 040 075 16 XXX D09 BT1 32 |
| 25 | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | jagadmin | 21/08/2024 03:03 PM | ECRW | 40 | 75 | 21 | 1 | 341 | 606 | 1135 | 1404 | 1527 | 26,0 | 6,0 | 60,0 | ECRW 040 075 21 XXX D09 BT1 32 |

después

antes
-
Libro técnico EcoReviva Hybrid
Folleto
-
Selectiontool EcoReviva
Selection tool
Dimensiones

