Mini stojanový model hybrid
Diskrétní ve svém výrazu

- Pro prostory se širokými okny, prosklenými plochami, zimní zahrady atp.
- Nižší spotřeba energie a maximální topný výkon díky ultra vodivému výměníku Low-H2O
- Bezpečná povrchová teplota
TOPENÍ | LIGHT COOLINGNekondenzační | - | ||||||||||
Výška[cm] | Délka[cm] | Typ | Pozice | 75/65/20 [Watty] | 55/45/20 [Watty] | 45/35/20 [Watty] | 35/30/20 [Watty] | 16/18/2750% R.V.[Wattů] | AkustickývýkondB(A) | Spotřeba elektrickéenergie [Wattů] | Prutok vzduchu [m3/h] | Objednací kód |
VŠE | VŠE | VŠE | VŠE | |||||||||
028 | 81 | 11 | 1 | 1648 | 933 | 589 | 355 | 276 | 26.0 | 6.3 | MIFH 028 081 11 XXX | |
028 | 81 | 11 | 2 | 1770 | 1002 | 633 | 381 | 296 | 30.0 | 6.8 | MIFH 028 081 11 XXX | |
028 | 81 | 11 | 3 | 2136 | 1210 | 764 | 460 | 358 | 41.8 | 9.1 | MIFH 028 081 11 XXX | |
028 | 81 | 16 | 1 | 2040 | 1156 | 730 | 439 | 312 | 26.0 | 6.0 | MIFH 028 081 16 XXX | |
028 | 81 | 16 | 2 | 2188 | 1239 | 783 | 471 | 335 | 30.0 | 6.7 | MIFH 028 081 16 XXX | |
028 | 81 | 16 | 3 | 2936 | 1663 | 1050 | 632 | 450 | 42.4 | 9.0 | MIFH 028 081 16 XXX | |
028 | 101 | 11 | 1 | 2136 | 1210 | 764 | 460 | 358 | 26.0 | 7.8 | MIFH 028 101 11 XXX | |
028 | 101 | 11 | 2 | 2301 | 1303 | 823 | 495 | 385 | 30.0 | 8.7 | MIFH 028 101 11 XXX | |
028 | 101 | 11 | 3 | 2825 | 1600 | 1011 | 608 | 473 | 43.0 | 12.2 | MIFH 028 101 11 XXX | |
028 | 101 | 16 | 1 | 2630 | 1490 | 941 | 566 | 403 | 26.0 | 7.0 | MIFH 028 101 16 XXX | |
028 | 101 | 16 | 2 | 2817 | 1595 | 1008 | 606 | 431 | 30.0 | 7.7 | MIFH 028 101 16 XXX | |
028 | 101 | 16 | 3 | 3883 | 2199 | 1389 | 836 | 595 | 44.1 | 10.7 | MIFH 028 101 16 XXX | |
028 | 121 | 11 | 1 | 2612 | 1479 | 935 | 562 | 437 | 26.0 | 8.9 | MIFH 028 121 11 XXX | |
028 | 121 | 11 | 2 | 2822 | 1598 | 1010 | 607 | 473 | 30.0 | 9.9 | MIFH 028 121 11 XXX | |
028 | 121 | 11 | 3 | 3514 | 1990 | 1257 | 756 | 589 | 44.0 | 14.8 | MIFH 028 121 11 XXX | |
028 | 121 | 16 | 1 | 3242 | 1836 | 1160 | 698 | 496 | 26.0 | 8.7 | MIFH 028 121 16 XXX | |
028 | 121 | 16 | 2 | 3472 | 1966 | 1242 | 747 | 532 | 30.0 | 9.8 | MIFH 028 121 16 XXX | |
028 | 121 | 16 | 3 | 4830 | 2735 | 1728 | 1039 | 740 | 44.8 | 14.3 | MIFH 028 121 16 XXX | |
028 | 141 | 11 | 1 | 3077 | 1743 | 1101 | 662 | 515 | 26.0 | 10.1 | MIFH 028 141 11 XXX | |
028 | 141 | 11 | 2 | 3333 | 1887 | 1192 | 717 | 558 | 30.0 | 11.2 | MIFH 028 141 11 XXX | |
028 | 141 | 11 | 3 | 4203 | 2380 | 1504 | 904 | 704 | 44.8 | 17.5 | MIFH 028 141 11 XXX | |
028 | 141 | 16 | 1 | 3844 | 2177 | 1376 | 827 | 589 | 26.0 | 9.6 | MIFH 028 141 16 XXX | |
028 | 141 | 16 | 2 | 4117 | 2332 | 1473 | 886 | 630 | 30.0 | 10.5 | MIFH 028 141 16 XXX | |
028 | 141 | 16 | 3 | 5777 | 3272 | 2067 | 1243 | 885 | 45.4 | 14.4 | MIFH 028 141 16 XXX | |
028 | 181 | 11 | 1 | 4031 | 2283 | 1442 | 867 | 675 | 26.0 | 12.2 | MIFH 028 181 16 XXX | |
028 | 181 | 11 | 2 | 4376 | 2478 | 1566 | 942 | 733 | 30.0 | 13.7 | MIFH 028 181 11 XXX | |
028 | 181 | 11 | 3 | 5581 | 3161 | 1997 | 1201 | 935 | 46.0 | 22.0 | MIFH 028 181 11 XXX | |
028 | 181 | 16 | 1 | 4843 | 2743 | 1733 | 1042 | 686 | 26.0 | 11.5 | MIFH 028 181 16 XXX | |
028 | 181 | 16 | 2 | 5171 | 2929 | 1850 | 1113 | 733 | 30.0 | 12.8 | MIFH 028 181 16 XXX | |
028 | 181 | 16 | 3 | 7371 | 4175 | 2637 | 1586 | 1045 | 46.4 | 19.6 | MIFH 028 181 16 XXX | |
028 | 241 | 11 | 1 | 5238 | 2967 | 1874 | 1127 | 877 | 26.0 | 14.8 | MIFH 028 241 11 XXX | |
028 | 241 | 11 | 2 | 5738 | 3250 | 2053 | 1235 | 961 | 30.0 | 16.6 | MIFH 028 241 11 XXX | |
028 | 241 | 11 | 3 | 7648 | 4331 | 2736 | 1646 | 1281 | 47.2 | 28.0 | MIFH 028 241 11 XXX | |
028 | 241 | 16 | 1 | 6916 | 3917 | 2475 | 1488 | 1059 | 26.0 | 16.4 | MIFH 028 241 16 XXX | |
028 | 241 | 16 | 2 | 7168 | 4060 | 2565 | 1543 | 1098 | 30.0 | 17.7 | MIFH 028 241 16 XXX | |
028 | 241 | 16 | 3 | 10512 | 5953 | 3761 | 2262 | 1610 | 48.1 | 29.7 | MIFH 028 241 16 XXX | |
Standardní barvy
-
Mini freestanding Hybrid Marketingtools
Marketing tools
-
Mini stojanový model Hybrid technické informace