
- Pouze 6 cm vysoké a 14 cm široké.
- Minimalistická estetika a architektonická svoboda s výkonem, který bourá všechny teplotní rekordy.
- Při použití nejnovějších EC motorů, spotřebuje až o 50 % méně elektrické energie.
Výkony
TOPENÍ | - | ||||||||||
Výška[cm] | Délka[cm] | Šířka[cm] | Ovládací napětí[V] | 75/65/20 [Wattů] | 55/45/20 [Wattů] | 45/35/20 [Wattů] | 35/30/20 [Wattů] | AkustickývýkondB(A) | Spotřebaelektrickéenergie [Wattů] | Prutok vzduchu [m3/h] | Objednací kód |
Vše | Vše | Vše | |||||||||
006 | 060 | 14 | 2 | 60 | 36 | 23 | 15 | 13.8 | 0.5 | 11.0 | MIRF 006 060 14 XXX |
006 | 060 | 14 | 4 | 157 | 94 | 62 | 39 | 14.9 | 0.8 | 19.0 | MIRF 006 060 14 XXX |
006 | 060 | 14 | 6 | 316 | 188 | 124 | 78 | 18.8 | 1.2 | 29.0 | MIRF 006 060 14 XXX |
006 | 060 | 14 | 8 | 421 | 251 | 165 | 104 | 31.6 | 1.8 | 40.0 | MIRF 006 060 14 XXX |
006 | 060 | 14 | 10 | 495 | 295 | 194 | 122 | 39.2 | 2.7 | 65.0 | MIRF 006 060 14 XXX |
006 | 095 | 14 | 2 | 129 | 77 | 51 | 32 | 14.3 | 0.5 | 18 | MIRF 006 095 14 XXX |
006 | 095 | 14 | 4 | 340 | 203 | 134 | 84 | 17.4 | 0.9 | 30 | MIRF 006 095 14 XXX |
006 | 095 | 14 | 6 | 684 | 408 | 269 | 169 | 25.5 | 1.5 | 50 | MIRF 006 095 14 XXX |
006 | 095 | 14 | 8 | 912 | 544 | 358 | 226 | 36.1 | 2.5 | 74 | MIRF 006 095 14 XXX |
006 | 095 | 14 | 10 | 1072 | 639 | 421 | 265 | 42.5 | 3.8 | 98 | MIRF 006 095 14 XXX |
006 | 130 | 14 | 2 | 199 | 119 | 78 | 49 | 13.9 | 0.5 | 26 | MIRF 006 130 14 XXX |
006 | 130 | 14 | 4 | 523 | 312 | 205 | 129 | 15.2 | 1 | 41 | MIRF 006 130 14 XXX |
006 | 130 | 14 | 6 | 1053 | 628 | 414 | 261 | 26.4 | 1.6 | 67 | MIRF 006 130 14 XXX |
006 | 130 | 14 | 8 | 1403 | 837 | 551 | 347 | 37.2 | 2.7 | 99 | MIRF 006 130 14 XXX |
006 | 130 | 14 | 10 | 1649 | 983 | 648 | 408 | 41.8 | 4.1 | 130 | MIRF 006 130 14 XXX |
006 | 165 | 14 | 2 | 269 | 160 | 106 | 66 | 17.3 | 1 | 36 | MIRF 006 165 14 XXX |
006 | 165 | 14 | 4 | 706 | 421 | 277 | 175 | 20.4 | 1.7 | 60 | MIRF 006 165 14 XXX |
006 | 165 | 14 | 6 | 1422 | 848 | 558 | 352 | 28.5 | 3.1 | 100 | MIRF 006 165 14 XXX |
006 | 165 | 14 | 8 | 1894 | 1130 | 744 | 469 | 39.1 | 4.9 | 148 | MIRF 006 165 14 XXX |
006 | 165 | 14 | 10 | 2226 | 1328 | 875 | 551 | 45.5 | 7.7 | 196 | MIRF 006 165 14 XXX |
006 | 200 | 14 | 2 | 338 | 202 | 133 | 84 | 17.1 | 1.1 | 44 | MIRF 006 200 14 XXX |
006 | 200 | 14 | 4 | 889 | 530 | 349 | 220 | 19.4 | 1.8 | 71 | MIRF 006 200 14 XXX |
006 | 200 | 14 | 6 | 1790 | 1068 | 703 | 443 | 29 | 3.2 | 117 | MIRF 006 200 14 XXX |
006 | 200 | 14 | 8 | 2385 | 1423 | 937 | 590 | 39.7 | 5.1 | 173 | MIRF 006 200 14 XXX |
006 | 200 | 14 | 10 | 2803 | 1672 | 1101 | 694 | 45.2 | 8 | 228 | MIRF 006 200 14 XXX |
-
Micro Canal brožura
Brožura
-
Micro_Canal_manual_CZ.pdf
Manuál
-
Micro Canal popis
Popis
-
Micro Canal Selection tool
Selection tool
-
Micro Canal technické informace
Technické informace
Standardní dodávka
- mřížka z ušlechtilé oceli
- vnejší kryt s kotvící sadou
- ochranný(é) montážní blok(y) z polystyrenová
- kompletně smontovaná vnitřní šachta s podpěrou mřížky z ušlechtilé oceli
- tangenciální aktivátor (aktivátory) 24 VDC s integrovaným filtrem z ušlechtilé oceli
- elektronická regulace rychlosti otáček se signálem 0 … 10V
- dynamický výměník tepla s flexibilním připojením / hadice z ušlechtilé oceli 1/2”, délka 15 cm
- jemné nastavení pro vyrovnání s hotovou podlahou
Složení

- ochranný(é) montážní blok(y) z polystyrenová
- mřížka z ušlechtilé oceli, přírodně zbarvená nebo lakovaná
- krycí destičky
- Elektrické připojení (24VDC/0-10V)
- flexibilní hadice z ušlechtilé oceli 1/2”, délka 15 cm,
- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)
- Výměník tepla
- vnitřní šachta s podpěrou mřížky z ušlechtilé oceli
- záslepka
- vnější šachta
- kotvící sada je součástí standardní dodávky
Rozměry
-
Siemens termostat pro povrchovou montáž - RDG264KN
-
Samostatné napájení
-
Micro Canal Stojánek s nastavením výšky
-
Micro Canal Ventilová jednotka
-
Micro Canal Rohový díl
-
Micro Canal Prázdné šachty
-
Jaga dvoucestný ventil a termoelektrický pohon 230 VAC
-
Zdroj napětí, montáž na DIN lištu
-
Siemens termostat pro povrchovou montáž - RDG-160T
-
Jaga termostat pro povrchovou montáž - JRT-200
-
Jaga stěnový termostat pro zabudování - JRT-100