Briza 124-Rohr Decke
Super schlank und super leistungsstark zum Heizen und Kühlen
Leistungen weitere Informationen- Ein Klimagerät mit zwei Persönlichkeiten
- Sorgt für Wärme im Winter und starke Kühlung im Sommer
- Jederzeit das ideale Raumklima
- Für den Anschluss an Niedertemperatursysteme wie Wärmepumpen, Sonnenenergiesysteme und Brennwertkessel geeignet.
Leistungen
HEIZEN | LIGHT COOLINGNicht kondensierend | DEEP COOLINGTotal | DEEP COOLINGFühlbar | - | ||||||||||
Höhe[cm] | Länge[cm] | Typ | Regelspannung[V] | 75/65/20 [Watt] | 55/45/20 [Watt] | 45/35/20 [Watt] | 35/30/20 [Watt] | 16/18/2750% R.V.[Watt] | 7/12/2750% R.V.[Watt] | 7/12/2750% R.V.[Watt] | Geräusch-pegeldB(A) | ElektrischeLeistungsaufnahme [Watt] | Luftvolumenstrom [m3/h] | Artikelnummer |
Alle | Alle | Alle | Alle | |||||||||||
041 | 075 | 13 | 2 | 698 | 416 | 274 | 173 | 92 | 228 | 161 | 18.5 | 1.8 | 32.0 | BZMC 041 075 12 XXX 4 20 |
041 | 075 | 13 | 4 | 840 | 501 | 330 | 208 | 109 | 267 | 191 | 29.4 | 3.0 | 67.0 | BZMC 041 075 12 XXX 4 20 |
041 | 075 | 13 | 6 | 948 | 566 | 372 | 235 | 128 | 308 | 223 | 31.3 | 4.8 | 95.0 | BZMC 041 075 12 XXX 4 20 |
041 | 075 | 13 | 8 | 1120 | 668 | 440 | 277 | 149 | 353 | 259 | 37.3 | 8.0 | 128.0 | BZMC 041 075 12 XXX 4 20 |
041 | 075 | 13 | 10 | 1336 | 797 | 525 | 331 | 171 | 402 | 298 | 42.5 | 13.7 | 157.0 | BZMC 041 075 12 XXX 4 20 |
041 | 095 | 13 | 2 | 1211 | 722 | 476 | 300 | 148 | 364 | 257 | 24.0 | 2.0 | 57.0 | BZMC 041 095 12 XXX 4 20 |
041 | 095 | 13 | 4 | 1349 | 805 | 530 | 334 | 177 | 430 | 308 | 30.0 | 3.4 | 101.0 | BZMC 041 095 12 XXX 4 20 |
041 | 095 | 13 | 6 | 1529 | 912 | 601 | 378 | 204 | 492 | 356 | 36.8 | 5.7 | 158.0 | BZMC 041 095 12 XXX 4 20 |
041 | 095 | 13 | 8 | 1797 | 1072 | 706 | 445 | 237 | 564 | 413 | 41.5 | 8.4 | 213.0 | BZMC 041 095 12 XXX 4 20 |
041 | 095 | 13 | 10 | 2200 | 1312 | 864 | 544 | 282 | 662 | 491 | 44.5 | 14.4 | 252.0 | BZMC 041 095 12 XXX 4 20 |
041 | 125 | 13 | 2 | 1924 | 1148 | 756 | 476 | 240 | 592 | 418 | 24.6 | 2.3 | 80.0 | BZMC 041 125 12 XXX 4 20 |
041 | 125 | 13 | 4 | 2163 | 1290 | 850 | 535 | 276 | 673 | 482 | 30.2 | 4.1 | 164.0 | BZMC 041 125 12 XXX 4 20 |
041 | 125 | 13 | 6 | 2470 | 1473 | 970 | 611 | 318 | 765 | 554 | 37.0 | 7.4 | 242.0 | BZMC 041 125 12 XXX 4 20 |
041 | 125 | 13 | 8 | 2896 | 1727 | 1138 | 717 | 372 | 884 | 648 | 42.5 | 12.6 | 305.0 | BZMC 041 125 12 XXX 4 20 |
041 | 125 | 13 | 10 | 3492 | 2083 | 1372 | 864 | 447 | 1051 | 780 | 47.0 | 20.9 | 400.0 | BZMC 041 125 12 XXX 4 20 |
041 | 145 | 13 | 2 | 2380 | 1420 | 935 | 589 | 291 | 717 | 507 | 25.7 | 2.5 | 98.0 | BZMC 041 145 12 XXX 4 20 |
041 | 145 | 13 | 4 | 2722 | 1623 | 1069 | 674 | 345 | 840 | 601 | 30.5 | 4.5 | 174.0 | BZMC 041 145 12 XXX 4 20 |
041 | 145 | 13 | 6 | 3119 | 1860 | 1225 | 772 | 400 | 964 | 698 | 37.3 | 9.0 | 249.0 | BZMC 041 145 12 XXX 4 20 |
041 | 145 | 13 | 8 | 3641 | 2171 | 1430 | 901 | 468 | 1114 | 816 | 43.0 | 17.0 | 318.0 | BZMC 041 145 12 XXX 4 20 |
041 | 145 | 13 | 10 | 4355 | 2597 | 1711 | 1078 | 558 | 1312 | 973 | 47.0 | 28.8 | 420.0 | BZMC 041 145 12 XXX 4 20 |
055 | 075 | 13 | 2 | 610 | 364 | 240 | 151 | 138 | 340 | 240 | 19.2 | 1.6 | 30.0 | BZMC 055 075 12 XXX 4 20 |
055 | 075 | 13 | 4 | 696 | 415 | 273 | 172 | 163 | 396 | 284 | 25.2 | 2.2 | 74.0 | BZMC 055 075 12 XXX 4 20 |
055 | 075 | 13 | 6 | 778 | 464 | 306 | 193 | 193 | 464 | 336 | 32.2 | 3.6 | 118.0 | BZMC 055 075 12 XXX 4 20 |
055 | 075 | 13 | 8 | 923 | 550 | 363 | 228 | 223 | 531 | 389 | 38.1 | 6.3 | 151.0 | BZMC 055 075 12 XXX 4 20 |
055 | 075 | 13 | 10 | 1102 | 657 | 433 | 273 | 249 | 586 | 434 | 42.5 | 10.3 | 188.0 | BZMC 055 075 12 XXX 4 20 |
055 | 095 | 13 | 2 | 1000 | 596 | 393 | 247 | 225 | 555 | 392 | 23.0 | 2.1 | 79.0 | BZMC 055 095 12 XXX 4 20 |
055 | 095 | 13 | 4 | 1115 | 665 | 438 | 276 | 268 | 654 | 468 | 27.8 | 3.4 | 135.0 | BZMC 055 095 12 XXX 4 20 |
055 | 095 | 13 | 6 | 1250 | 745 | 491 | 309 | 318 | 764 | 554 | 34.4 | 5.9 | 185.0 | BZMC 055 095 12 XXX 4 20 |
055 | 095 | 13 | 8 | 1480 | 883 | 581 | 366 | 367 | 873 | 640 | 39.9 | 10.0 | 251.0 | BZMC 055 095 12 XXX 4 20 |
055 | 095 | 13 | 10 | 1813 | 1081 | 712 | 449 | 412 | 969 | 719 | 43.5 | 15.6 | 282.0 | BZMC 055 095 12 XXX 4 20 |
055 | 125 | 13 | 2 | 1570 | 936 | 617 | 388 | 351 | 865 | 612 | 23.1 | 2.3 | 123.0 | BZMC 055 125 12 XXX 4 20 |
055 | 125 | 13 | 4 | 1798 | 1072 | 706 | 445 | 426 | 1038 | 743 | 29.1 | 4.2 | 201.0 | BZMC 055 125 12 XXX 4 20 |
055 | 125 | 13 | 6 | 2040 | 1216 | 801 | 505 | 509 | 1224 | 887 | 36.5 | 7.5 | 286.0 | BZMC 055 125 12 XXX 4 20 |
055 | 125 | 13 | 8 | 2399 | 1431 | 942 | 594 | 589 | 1401 | 1027 | 42.5 | 12.8 | 360.0 | BZMC 055 125 12 XXX 4 20 |
055 | 125 | 13 | 10 | 2879 | 1717 | 1131 | 712 | 658 | 1546 | 1147 | 46.5 | 22.3 | 423.0 | BZMC 055 125 12 XXX 4 20 |
055 | 145 | 13 | 2 | 1980 | 1181 | 778 | 490 | 457 | 1126 | 797 | 25.0 | 2.7 | 139.0 | BZMC 055 145 12 XXX 4 20 |
055 | 145 | 13 | 4 | 2245 | 1339 | 882 | 555 | 534 | 1302 | 932 | 30.8 | 5.2 | 251.0 | BZMC 055 145 12 XXX 4 20 |
055 | 145 | 13 | 6 | 2565 | 1530 | 1008 | 635 | 632 | 1521 | 1102 | 37.5 | 9.1 | 334.0 | BZMC 055 145 12 XXX 4 20 |
055 | 145 | 13 | 8 | 2996 | 1787 | 1177 | 741 | 732 | 1742 | 1277 | 42.8 | 16.0 | 432.0 | BZMC 055 145 12 XXX 4 20 |
055 | 145 | 13 | 10 | 3591 | 2142 | 1411 | 889 | 820 | 1928 | 1430 | 46.5 | 27.3 | 508.0 | BZMC 055 145 12 XXX 4 20 |
- Produktinformationen / Kurzpreisliste
- Standard-Lieferung
- Abmessungen
- Farben
- Optionen / Steuerung
- Ventilsätze
- Briza 12 JDPC002 Anleitung
- Briza 12 JFCC Anleitung
- Briza 12 Montageanleitung
- Briza 12 maximale Kabellänge Anleitung
Anleitung
- Briza 12 Deckenmodell Ausschreibungstext
Ausschreibungstexte
- Briza Kurzpreisliste
Kurzpreisliste
- Briza 12 Berechnungstool
Selection tool
- Briza 12 technische Informationen
Technische Informationen
Standard-Lieferung
- lackierte Verkleidung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit Aluminium Oberrost
- Kondensatsammelwanne mit Ablauf
- Kupfer-Alu Wärmetauscher mit hydrophilem Coating
- robuster Innenraum aus elektrolytisch verzinktem Stahl
Briza 12
- thermischer Aktivator (Mini Tangentialaktivator)
- Edelstahl Luftfilter
Briza 22
- Zentrifugalgebläse mit doppeltem Lufteinlass
- austauschbarer Filter aus Polypropylen-Gewebe (Klasse G2)
Abmessungen
Standard Farben
-
Kondenspumpe
-
Siemens Wandthermostat für Aufputzmontage - RDG264KN
-
Jaga Zweiwegeventil mit thermoelektrischen Stellantrieb 230 VAC
-
Vormontierte Stromversorgung
-
Stromversorgung DIN-Schiene Montage
-
Siemens Wandthermostat für Aufputzmontage - RDG-160T
-
Jaga Wandthermostat für Aufputzmontage - JRT-200
-
Jaga Wandthermostat für Unterputzmontage - JRT-100
-
Vormontierte Jaga Product Controller (JDPC) mit Drucktastenbedienung