EcoRevivaHybrid replacement de radiateur

Le remplacement parfait pour les anciens radiateurs

Emissions plus d'infos

Le radiateur de remplacement économe en énergie

Uniquement pour les écartements de moyeux DIN

  • Pour les températures d'alimentation de 35°C et plus
  • En cas de remplacement, il est possible de reprendre les dimensions des radiateurs, avec des températures d'alimentation plus basses et des coûts énergétiques moindres.
  • Échangeur de chaleur aluminium-cuivre et technologie DBH pour une efficacité et des performances maximales
  • Permet d'obtenir la valeur COP la plus élevée de la pompe à chaleur
  • Fonctionnement très efficace avec les chaudières à condensation
  • Pour le chauffage et le refroidissement

Fonction Breeze : activation des ventilateurs pour la circulation de l'air sans apport d'eau froide

Chauffer, Refroidir, Breeze

  • Made in Belgium
  • 30 years warranty

Emissions

Eco Reviva Hybrid

Hauteur [cm] Longeur [cm] Type Position
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Code produit Hauteur [cm] Longeur [cm] Type Position Refroidir (sans condensation) (16/18/27°C) [Watts] Chauffer (35/30/20°C) [Watts] Chauffer (45/40/20°C) [Watts] Chauffer (50/45/20°C) [Watts] Chauffer (55/45/20°C) [Watts] Niveau de pression acoustique [dB(A)] Consommation d'energie [Watt] Code de commande
1 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 11 1 191 246 474 592 647 260,00 48,00 ECRW 040 055 11 XXX D09 BT1 32
2 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 11 2 205 263 508 634 693 300,00 54,00 ECRW 040 055 11 XXX D09 BT1 32
3 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 11 3 242 311 601 750 820 400,00 68,00 ECRW 040 055 11 XXX D09 BT1 32
4 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 16 1 214 301 581 726 793 260,00 48,00 ECRW 040 055 16 XXX D09 BT1 32
5 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 16 2 230 323 624 779 851 300,00 55,00 ECRW 040 055 16 XXX D09 BT1 32
6 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 16 3 305 428 826 1031 1126 411,00 72,00 ECRW 040 055 16 XXX D09 BT1 32
7 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 21 1 234 416 779 963 1048 260,00 48,00 ECRW 040 055 21 XXX D09 BT1 32
8 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 21 2 251 447 836 1034 1125 300,00 55,00 ECRW 040 055 21 XXX D09 BT1 32
9 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 21 3 332 591 1106 1368 1488 411,00 72,00 ECRW 040 055 21 XXX D09 BT1 32
10 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 11 1 234 301 580 724 791 260,00 55,00 ECRW 040 065 11 XXX D09 BT1 32
11 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 11 2 251 322 622 777 849 300,00 59,00 ECRW 040 065 11 XXX D09 BT1 32
12 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 11 3 300 385 743 928 1014 410,00 79,00 ECRW 040 065 11 XXX D09 BT1 32
13 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 16 1 220 350 676 844 922 260,00 51,00 ECRW 040 065 16 XXX D09 BT1 32
14 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 16 2 236 376 725 906 990 300,00 56,00 ECRW 040 065 16 XXX D09 BT1 32
15 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 16 3 312 498 960 1199 1310 411,00 72,00 ECRW 040 065 16 XXX D09 BT1 32
16 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 21 1 240 456 854 1056 1149 260,00 51,00 ECRW 040 065 21 XXX D09 BT1 32
17 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 21 2 258 490 917 1134 1234 300,00 56,00 ECRW 040 065 21 XXX D09 BT1 32
18 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 21 3 341 648 1214 1501 1633 411,00 72,00 ECRW 040 065 21 XXX D09 BT1 32
19 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 75 11 1 276 355 684 854 933 260,00 63,00 ECRW 040 075 11 XXX D09 BT1 32
20 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 75 11 2 296 381 735 917 1002 300,00 68,00 ECRW 040 075 11 XXX D09 BT1 32
21 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 75 11 3 358 460 887 1107 1210 418,00 91,00 ECRW 040 075 11 XXX D09 BT1 32
22 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 75 16 1 312 439 847 1058 1156 260,00 60,00 ECRW 040 075 16 XXX D09 BT1 32
23 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 75 16 2 335 471 908 1134 1239 300,00 67,00 ECRW 040 075 16 XXX D09 BT1 32
24 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 75 16 3 450 632 1219 1522 1663 424,00 90,00 ECRW 040 075 16 XXX D09 BT1 32
25 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 75 21 1 341 606 1135 1404 1527 260,00 60,00 ECRW 040 075 21 XXX D09 BT1 32

Scroll to Top