Briza 124 tubos Empotrado en techo
super delgado, super potente para calefacción y refrigeración
Emisiones más información- Un emisor de climatización con doble identidad
- Proporciona confortable calor en invierno y agradable refrescamiento en verano
- La temperatura ideal durante todo el año
- Extremadamente adecuado para la conexión a sistemas de baja temperatura de agua como aerotermia, sistemas de energía solar y calderas de condensación
Emisiones
CALEFACCIÓN | LIGHT COOLINGSin condensación | DEEP COOLINGTotal | DEEP COOLINGSensible | - | ||||||||||
Altura[cm] | Longitud[cm] | Tipo | Voltaje de control[V] | 75/65/20 [Watios] | 55/45/20 [Watios] | 45/35/20 [Watios] | 35/30/20 [Watios] | 16/18/2750% R.V.[Watios] | 7/12/2750% R.V.[Watios] | 7/12/2750% R.V.[Watios] | Nivel depresión sonoradB(A) | Consumo deenergía eléctrica [Watios] | Caudal de aire [m3/h] | Código de pedido |
Todos | Todos | Todos | Todos | |||||||||||
038 | 052 | 12 | 2 | 799 | 477 | 314 | 198 | 100 | 247 | 174 | 19.0 | 1.8 | 32.0 | BZBC 038 052 12 4 20 |
038 | 052 | 12 | 4 | 918 | 548 | 361 | 227 | 119 | 291 | 208 | 25.2 | 3.0 | 67.0 | BZBC 038 052 12 4 20 |
038 | 052 | 12 | 6 | 1053 | 628 | 414 | 261 | 140 | 338 | 245 | 32.5 | 4.8 | 95.0 | BZBC 038 052 12 4 20 |
038 | 052 | 12 | 8 | 1228 | 732 | 482 | 304 | 163 | 388 | 285 | 39.0 | 8.0 | 128.0 | BZBC 038 052 12 4 20 |
038 | 052 | 12 | 10 | 1468 | 876 | 577 | 363 | 188 | 442 | 328 | 44.0 | 13.7 | 157.0 | BZBC 038 052 12 4 20 |
038 | 072 | 12 | 2 | 1343 | 801 | 528 | 332 | 165 | 406 | 287 | 21.5 | 2.0 | 57.0 | BZBC 038 072 12 4 20 |
038 | 072 | 12 | 4 | 1497 | 893 | 588 | 370 | 192 | 468 | 335 | 27.5 | 3.4 | 101.0 | BZBC 038 072 12 4 20 |
038 | 072 | 12 | 6 | 1681 | 1003 | 660 | 416 | 222 | 535 | 388 | 34.9 | 5.7 | 158.0 | BZBC 038 072 12 4 20 |
038 | 072 | 12 | 8 | 1965 | 1172 | 772 | 486 | 260 | 619 | 454 | 40.7 | 8.4 | 213.0 | BZBC 038 072 12 4 20 |
038 | 072 | 12 | 10 | 2417 | 1441 | 949 | 598 | 310 | 728 | 540 | 45.0 | 14.4 | 252.0 | BZBC 038 072 12 4 20 |
038 | 102 | 12 | 2 | 2102 | 1254 | 826 | 520 | 270 | 666 | 471 | 23.1 | 2.3 | 80.0 | BZBC 038 102 12 4 20 |
038 | 102 | 12 | 4 | 2395 | 1428 | 941 | 593 | 305 | 742 | 531 | 30.0 | 4.1 | 164.0 | BZBC 038 102 12 4 20 |
038 | 102 | 12 | 6 | 2731 | 1629 | 1073 | 676 | 348 | 838 | 607 | 38.0 | 7.4 | 242.0 | BZBC 038 102 12 4 20 |
038 | 102 | 12 | 8 | 3186 | 1900 | 1252 | 788 | 408 | 971 | 712 | 44.0 | 12.6 | 305.0 | BZBC 038 102 12 4 20 |
038 | 102 | 12 | 10 | 3839 | 2290 | 1508 | 950 | 492 | 1156 | 857 | 48.5 | 20.9 | 400.0 | BZBC 038 102 12 4 20 |
038 | 122 | 12 | 2 | 2606 | 1554 | 1024 | 645 | 332 | 818 | 578 | 26.0 | 2.5 | 98.0 | BZBC 038 122 12 4 20 |
038 | 122 | 12 | 4 | 2998 | 1788 | 1178 | 742 | 380 | 927 | 663 | 31.4 | 4.5 | 174.0 | BZBC 038 122 12 4 20 |
038 | 122 | 12 | 6 | 3431 | 2046 | 1348 | 849 | 438 | 1054 | 763 | 38.4 | 9.0 | 249.0 | BZBC 038 122 12 4 20 |
038 | 122 | 12 | 8 | 3997 | 2384 | 1570 | 989 | 512 | 1218 | 893 | 44.2 | 17.0 | 318.0 | BZBC 038 122 12 4 20 |
038 | 122 | 12 | 10 | 4787 | 2855 | 1881 | 1185 | 612 | 1438 | 1067 | 48.0 | 28.8 | 420.0 | BZBC 038 122 12 4 20 |
052 | 052 | 12 | 2 | 640 | 382 | 251 | 158 | 143 | 353 | 250 | 21.0 | 1.6 | 30.0 | BZBC 052 052 12 4 20 |
052 | 052 | 12 | 4 | 725 | 433 | 285 | 179 | 169 | 413 | 295 | 27.0 | 2.2 | 74.0 | BZBC 052 052 12 4 20 |
052 | 052 | 12 | 6 | 830 | 495 | 326 | 205 | 203 | 489 | 354 | 33.9 | 3.6 | 118.0 | BZBC 052 052 12 4 20 |
052 | 052 | 12 | 8 | 969 | 578 | 381 | 240 | 232 | 552 | 405 | 39.7 | 6.3 | 151.0 | BZBC 052 052 12 4 20 |
052 | 052 | 12 | 10 | 1157 | 690 | 455 | 286 | 262 | 615 | 457 | 44.0 | 10.3 | 188.0 | BZBC 052 052 12 4 20 |
052 | 072 | 12 | 2 | 1050 | 626 | 412 | 260 | 233 | 575 | 407 | 21.8 | 2.1 | 79.0 | BZBC 052 072 12 4 20 |
052 | 072 | 12 | 4 | 1176 | 702 | 462 | 291 | 281 | 684 | 490 | 27.2 | 3.4 | 135.0 | BZBC 052 072 12 4 20 |
052 | 072 | 12 | 6 | 1314 | 784 | 516 | 325 | 334 | 805 | 583 | 34.6 | 5.9 | 185.0 | BZBC 052 072 12 4 20 |
052 | 072 | 12 | 8 | 1550 | 925 | 609 | 384 | 387 | 921 | 675 | 40.8 | 10.0 | 251.0 | BZBC 052 072 12 4 20 |
052 | 072 | 12 | 10 | 1903 | 1135 | 748 | 471 | 433 | 1018 | 755 | 45.0 | 15.6 | 282.0 | BZBC 052 072 12 4 20 |
052 | 102 | 12 | 2 | 1650 | 984 | 648 | 408 | 382 | 941 | 666 | 24.0 | 2.3 | 123.0 | BZBC 052 102 12 4 20 |
052 | 102 | 12 | 4 | 1891 | 1128 | 743 | 468 | 449 | 1094 | 783 | 30.3 | 4.2 | 201.0 | BZBC 052 102 12 4 20 |
052 | 102 | 12 | 6 | 2150 | 1282 | 845 | 532 | 535 | 1287 | 932 | 37.7 | 7.5 | 286.0 | BZBC 052 102 12 4 20 |
052 | 102 | 12 | 8 | 2503 | 1493 | 983 | 619 | 615 | 1462 | 1072 | 43.7 | 12.8 | 360.0 | BZBC 052 102 12 4 20 |
052 | 102 | 12 | 10 | 3023 | 1803 | 1188 | 748 | 690 | 1623 | 1204 | 48.0 | 22.3 | 423.0 | BZBC 052 102 12 4 20 |
052 | 122 | 12 | 2 | 2002 | 1194 | 786 | 495 | 465 | 1147 | 811 | 26.2 | 2.7 | 139.0 | BZBC 052 122 12 4 20 |
052 | 122 | 12 | 4 | 2362 | 1409 | 928 | 585 | 561 | 1367 | 979 | 32.0 | 5.2 | 251.0 | BZBC 052 122 12 4 20 |
052 | 122 | 12 | 6 | 2700 | 1610 | 1061 | 668 | 666 | 1604 | 1162 | 39.0 | 9.1 | 334.0 | BZBC 052 122 12 4 20 |
052 | 122 | 12 | 8 | 3152 | 1880 | 1238 | 780 | 770 | 1832 | 1343 | 44.5 | 16.0 | 432.0 | BZBC 052 122 12 4 20 |
052 | 122 | 12 | 10 | 3769 | 2248 | 1481 | 933 | 862 | 2026 | 1502 | 48.5 | 27.3 | 508.0 | BZBC 052 122 12 4 20 |
- Briza 12 descripción de producto
Descripción de producto
- Briza folleto
Folleto
- Briza 12 información técnica
Información técnica
- Briza 12 JDPC002 manual
- Briza 12 JFCC manual
- Briza 12 manual
- Briza 12 max. cable length manual
Manual
- Briza 12 Selection tool
Selection tool
Dimensiones
-
Termostato de superficie Jaga Siemens - RDG264KN
-
Jaga válvula de dos vías y actuador electrotérmico de 230 VAC
-
Fuente de alimentación pre-montada
-
Fuente de alimentación carril DIN
-
Termostato de superficie Jaga Siemens - RDG-160T
-
Termostato de superficie Jaga - JRT-200
-
Termostato empotrado Jaga - JRT-100
-
Jaga Dynamic Product Controller (JDPC) premontado