Sani Resistencia eléctrica

jaga_options_sani_electric_element-
Resistencia sin pieza-T
Código Watios Longitud
9096 0300 300 40
9096 0500 500 48
9096 0750 750 60
9096 1000 1000 72
9096 1250 1250 85
Resistencia con pieza-T
Código Watios Longitud
9096 0300/. . . 300 40
9096 0500/. . . 500 48
9096 0750/. . . 750 60
9096 1000/. . . 1000 72
9096 1250/. . . 1250 85
introduce el código de color Resistencia con dos piezas-T
Código Watios Longitud
9096 0300/. . . /2 300 40
9096 0500/. . . /2 500 48
9096 0750/. . . /2 750 60
9096 1000/. . . /2 1000 72
9096 1250/. . . /2 1250 85
introduce el código de color
Scroll al inicio