- Tetra spojuje řadu čtvercových profilů do jednoho stylového tělesa
- Tyto profily tak společně vyzařují ohromné množství tepla
- Skálopevná kvalita s lehkým dotykem
Výkony
Výška | Délka | STATICKÝ 75/65/20 | STATICKÝ 70/50/20 | STATICKÝ 55/45/20 | STATICKÝ 45/40/20 | Objednací kód |
[cm] | [cm] | [Watty] | [Watty] | [Watty] | [Watty] | |
180 | 033 | 984 | 743 | 517 | 360 | TETW.180033.XXX/MM |
180 | 041 | 1230 | 929 | 646 | 450 | TETW.180041.XXX/MM |
180 | 050 | 1476 | 1114 | 775 | 540 | TETW.180050.XXX/MM |
180 | 058 | 1722 | 1300 | 905 | 630 | TETW.180058.XXX/MM |
180 | 067 | 1986 | 1499 | 1043 | 726 | TETW.180067.XXX/MM |
200 | 033 | 1120 | 842 | 582 | 403 | TETW.200033.XXX/MM |
200 | 041 | 1400 | 1052 | 728 | 504 | TETW.200041.XXX/MM |
200 | 050 | 1680 | 1263 | 874 | 605 | TETW.200050.XXX/MM |
200 | 058 | 1960 | 1473 | 1019 | 705 | TETW.200058.XXX/MM |
200 | 067 | 2240 | 1683 | 1165 | 806 | TETW.200067.XXX/MM |
- Tetra Brožura
Brožura
- Tetra manuál
Manuál
- Tetra popis
Popis
- Tetra technické informace