Briza 122-trubka Vestavba do stěny
ultra štíhlá a super výkonná jednotka pro topení a chlazení
Výkony více informací
- Klimatická jednotka s dvojí osobností
- Poskytuje příjemné teplo v zimě a výkonné chlazení v létě
- Ideální klima v jakémkoliv okamžiku po celý rok
- Vhodná pro připojení na nízkoteplotní systémy jako jsou tepelná čerpadla, solární systémy a kondenzační kotle
Výkony
VÝKON TOPENÍ | VÝKON CHLAZENÍ CELKOVÝ | VÝKON CHLAZENÍ ZNATELNÝ | - | ||||||||
Výška[cm] | Délka[cm] | Typ | Rychlost otáček[V] | 75/65/20 [Wattů] | 55/45/20 [Wattů] | 45/40/20 [Wattů] | 35/30/20 [Wattů] | 7/12/2550% R.H.[Wattů] | 7/12/2550% R.H.[Wattů] | Objednací kód | Dostupnost[Dní] |
VŠE | VŠE | VŠE | VŠE | ||||||||
038 | 052 | 11 | 2 | 1000 | 600 | 450 | 250 | 235 | 176 | BZBW 038 052 12 2 20 | 2 |
038 | 052 | 11 | 4 | 1150 | 690 | 518 | 288 | 290 | 218 | BZBW 038 052 12 2 20 | 2 |
038 | 052 | 11 | 6 | 1310 | 786 | 590 | 328 | 360 | 270 | BZBW 038 052 12 2 20 | 2 |
038 | 052 | 11 | 8 | 1530 | 918 | 688 | 382 | 420 | 315 | BZBW 038 052 12 2 20 | 2 |
038 | 052 | 11 | 10 | 1836 | 1102 | 826 | 459 | 486 | 364 | BZBW 038 052 12 2 20 | 2 |
038 | 072 | 11 | 2 | 1620 | 972 | 729 | 405 | 410 | 308 | BZBW 038 072 12 2 20 | 2 |
038 | 072 | 11 | 4 | 1980 | 1188 | 891 | 495 | 480 | 360 | BZBW 038 072 12 2 20 | 2 |
038 | 072 | 11 | 6 | 2100 | 1260 | 945 | 525 | 575 | 431 | BZBW 038 072 12 2 20 | 2 |
038 | 072 | 11 | 8 | 2460 | 1476 | 1107 | 615 | 680 | 510 | BZBW 038 072 12 2 20 | 2 |
038 | 072 | 11 | 10 | 3021 | 1813 | 1359 | 755 | 800 | 600 | BZBW 038 072 12 2 20 | 2 |
038 | 102 | 11 | 2 | 2600 | 1560 | 1170 | 650 | 675 | 506 | BZBW 038 102 12 2 20 | 2 |
038 | 102 | 11 | 4 | 3200 | 1920 | 1440 | 800 | 760 | 570 | BZBW 038 102 12 2 20 | 2 |
038 | 102 | 11 | 6 | 3400 | 2040 | 1530 | 850 | 895 | 671 | BZBW 038 102 12 2 20 | 2 |
038 | 102 | 11 | 8 | 4000 | 2400 | 1800 | 1000 | 1060 | 795 | BZBW 038 102 12 2 20 | 2 |
038 | 102 | 11 | 10 | 4798 | 2879 | 2159 | 1200 | 1270 | 952 | BZBW 038 102 12 2 20 | 2 |
038 | 122 | 11 | 2 | 3275 | 1965 | 1474 | 819 | 817 | 613 | BZBW 038 122 12 2 20 | 2 |
038 | 122 | 11 | 4 | 4020 | 2412 | 1809 | 1005 | 848 | 636 | BZBW 038 122 12 2 20 | 2 |
038 | 122 | 11 | 6 | 4300 | 2580 | 1935 | 1075 | 1125 | 844 | BZBW 038 122 12 2 20 | 2 |
038 | 122 | 11 | 8 | 5020 | 3012 | 2259 | 1255 | 1330 | 998 | BZBW 038 122 12 2 20 | 2 |
038 | 122 | 11 | 10 | 5983 | 3590 | 2692 | 1496 | 1584 | 1188 | BZBW 038 122 12 2 20 | 2 |
052 | 052 | 11 | 2 | 1500 | 900 | 675 | 375 | 386 | 290 | BZBW 052 052 12 2 20 | 2 |
052 | 052 | 11 | 4 | 1750 | 1050 | 788 | 438 | 459 | 344 | BZBW 052 052 12 2 20 | 2 |
052 | 052 | 11 | 6 | 2110 | 1266 | 950 | 528 | 550 | 412 | BZBW 052 052 12 2 20 | 2 |
052 | 052 | 11 | 8 | 2400 | 1440 | 1080 | 600 | 655 | 491 | BZBW 052 052 12 2 20 | 2 |
052 | 052 | 11 | 10 | 2717 | 1630 | 1223 | 679 | 721 | 541 | BZBW 052 052 12 2 20 | 2 |
052 | 072 | 11 | 2 | 2465 | 1479 | 1109 | 616 | 660 | 495 | BZBW 052 072 12 2 20 | 2 |
052 | 072 | 11 | 4 | 2930 | 1758 | 1318 | 732 | 778 | 584 | BZBW 052 072 12 2 20 | 2 |
052 | 072 | 11 | 6 | 3500 | 2100 | 1575 | 875 | 920 | 690 | BZBW 052 072 12 2 20 | 2 |
052 | 072 | 11 | 8 | 4010 | 2406 | 1804 | 1002 | 1060 | 795 | BZBW 052 072 12 2 20 | 2 |
052 | 072 | 11 | 10 | 4499 | 2699 | 2025 | 1125 | 1193 | 895 | BZBW 052 072 12 2 20 | 2 |
052 | 102 | 11 | 2 | 3895 | 2337 | 1753 | 974 | 1050 | 788 | BZBW 052 102 12 2 20 | 2 |
052 | 102 | 11 | 4 | 4650 | 2790 | 2092 | 1162 | 1228 | 921 | BZBW 052 102 12 2 20 | 2 |
052 | 102 | 11 | 6 | 5550 | 3330 | 2498 | 1388 | 1465 | 1099 | BZBW 052 102 12 2 20 | 2 |
052 | 102 | 11 | 8 | 6390 | 3834 | 2876 | 1598 | 1700 | 1275 | BZBW 052 102 12 2 20 | 2 |
052 | 102 | 11 | 10 | 7172 | 4303 | 3227 | 1793 | 1902 | 1426 | BZBW 052 102 12 2 20 | 2 |
052 | 122 | 11 | 2 | 4650 | 2790 | 2092 | 1162 | 1295 | 971 | BZBW 052 122 12 2 20 | 2 |
052 | 122 | 11 | 4 | 5800 | 3480 | 2610 | 1450 | 1541 | 1156 | BZBW 052 122 12 2 20 | 2 |
052 | 122 | 11 | 6 | 6915 | 4149 | 3112 | 1729 | 1839 | 1379 | BZBW 052 122 12 2 20 | 2 |
052 | 122 | 11 | 8 | 8000 | 4800 | 3600 | 2000 | 2112 | 1584 | BZBW 052 122 12 2 20 | 2 |
052 | 122 | 11 | 10 | 8953 | 5372 | 4029 | 2238 | 2375 | 1781 | BZBW 052 122 12 2 20 | 2 |
-
Briza 12 JDPC002 manuál
-
Briza 12 JFCC manuál
-
Briza 12 manuál
-
Briza 12 max. cable length manuál
Manuál
-
Briza 12 popis
Popis
-
Briza 12 Selection tool
Selection tool
-
Brožura Briza 12
Technické informace
Standardní dodávka
- sběrná vana kondenzátu s odtokem
- výměník tepla z mědi a hliníku s hydrofobním nátěrem
- pevný kryt z elektrolyticky pozinkované oceli
Briza 12
- tepelný(é) Aktivátor(y): (tangenciální mini aktivátor)
- vzduchový filtr z ušlechtilé oceli
Briza 22
- odstředivý(é) ventilátor(y) s dvojitým vstupem
- vyměnitelný polypropylenový filtr (třída G2)
Rozměry
-
Kondenzační čerpadlo
-
Stangrist til 90° hjørnestykke
-
Lineární mřížka pro 90° rohový díl
-
Mrížka pro rohový díl 90°
-
Siemens termostat pro povrchovou montáž - RDG264KN
-
Jaga dvoucestný ventil a termoelektrický pohon 230 VAC
-
Předmontovaný zdroj napětí
-
Zdroj napětí, montáž na DIN lištu
-
Siemens termostat pro povrchovou montáž - RDG-160T
-
Jaga termostat pro povrchovou montáž - JRT-200
-
Jaga stěnový termostat pro zabudování - JRT-100
-
Předmontovaná Jaga Řídící jednotka pro dynamické produkty (JDPC)