Briza 122 tubos Empotrado en pared
super delgado, super potente para calefacción y refrigeración
Emisiones más información- Un emisor de climatización con doble identidad
- Proporciona confortable calor en invierno y agradable refrescamiento en verano
- La temperatura ideal durante todo el año
- Extremadamente adecuado para la conexión a sistemas de baja temperatura de agua como aerotermia, sistemas de energía solar y calderas de condensación
Emisiones
CALEFACCIÓN | FRÍO TOTAL | FRÍO SENSIBLE | - | ||||||||
Altura[cm] | Longitud[cm] | Tipo | Velocidad[V] | 75/65/20 [Watios] | 55/45/20 [Watios] | 45/40/20 [Watios] | 35/30/20 [Watios] | 7/12/2550% H.R.[Watios] | 7/12/2550% H.R.[Watios] | Código de pedido | DisponibilidadModelo estándar[Día(s)] |
Todos | Todos | Todos | Todos | ||||||||
038 | 052 | 12 | 2 | 1000 | 600 | 450 | 250 | 235 | 176 | BZBW 038 052 12 2 20 | 2 |
038 | 052 | 12 | 4 | 1150 | 690 | 518 | 288 | 290 | 218 | BZBW 038 052 12 2 20 | 2 |
038 | 052 | 12 | 6 | 1310 | 786 | 590 | 328 | 360 | 270 | BZBW 038 052 12 2 20 | 2 |
038 | 052 | 12 | 8 | 1530 | 918 | 688 | 382 | 420 | 315 | BZBW 038 052 12 2 20 | 2 |
038 | 052 | 12 | 10 | 1836 | 1102 | 826 | 459 | 486 | 364 | BZBW 038 052 12 2 20 | 2 |
038 | 072 | 12 | 2 | 1620 | 972 | 729 | 405 | 410 | 308 | BZBW 038 072 12 2 20 | 2 |
038 | 072 | 12 | 4 | 1980 | 1188 | 891 | 495 | 480 | 360 | BZBW 038 072 12 2 20 | 2 |
038 | 072 | 12 | 6 | 2100 | 1260 | 945 | 525 | 575 | 431 | BZBW 038 072 12 2 20 | 2 |
038 | 072 | 12 | 8 | 2460 | 1476 | 1107 | 615 | 680 | 510 | BZBW 038 072 12 2 20 | 2 |
038 | 072 | 12 | 10 | 3021 | 1813 | 1359 | 755 | 800 | 600 | BZBW 038 072 12 2 20 | 2 |
038 | 102 | 12 | 2 | 2600 | 1560 | 1170 | 650 | 675 | 506 | BZBW 038 102 12 2 20 | 2 |
038 | 102 | 12 | 4 | 3200 | 1920 | 1440 | 800 | 760 | 570 | BZBW 038 102 12 2 20 | 2 |
038 | 102 | 12 | 6 | 3400 | 2040 | 1530 | 850 | 895 | 671 | BZBW 038 102 12 2 20 | 2 |
038 | 102 | 12 | 8 | 4000 | 2400 | 1800 | 1000 | 1060 | 795 | BZBW 038 102 12 2 20 | 2 |
038 | 102 | 12 | 10 | 4798 | 2879 | 2159 | 1200 | 1270 | 952 | BZBW 038 102 12 2 20 | 2 |
038 | 122 | 12 | 2 | 3275 | 1965 | 1474 | 819 | 817 | 613 | BZBW 038 122 12 2 20 | 2 |
038 | 122 | 12 | 4 | 4020 | 2412 | 1809 | 1005 | 848 | 636 | BZBW 038 122 12 2 20 | 2 |
038 | 122 | 12 | 6 | 4300 | 2580 | 1935 | 1075 | 1125 | 844 | BZBW 038 122 12 2 20 | 2 |
038 | 122 | 12 | 8 | 5020 | 3012 | 2259 | 1255 | 1330 | 998 | BZBW 038 122 12 2 20 | 2 |
038 | 122 | 12 | 10 | 5983 | 3590 | 2692 | 1496 | 1584 | 1188 | BZBW 038 122 12 2 20 | 2 |
052 | 052 | 12 | 2 | 1500 | 900 | 675 | 375 | 386 | 290 | BZBW 052 052 12 2 20 | 2 |
052 | 052 | 12 | 4 | 1750 | 1050 | 788 | 438 | 459 | 344 | BZBW 052 052 12 2 20 | 2 |
052 | 052 | 12 | 6 | 2110 | 1266 | 950 | 528 | 550 | 412 | BZBW 052 052 12 2 20 | 2 |
052 | 052 | 12 | 8 | 2400 | 1440 | 1080 | 600 | 655 | 491 | BZBW 052 052 12 2 20 | 2 |
052 | 052 | 12 | 10 | 2717 | 1630 | 1223 | 679 | 721 | 541 | BZBW 052 052 12 2 20 | 2 |
052 | 072 | 12 | 2 | 2465 | 1479 | 1109 | 616 | 660 | 495 | BZBW 052 072 12 2 20 | 2 |
052 | 072 | 12 | 4 | 2930 | 1758 | 1318 | 732 | 778 | 584 | BZBW 052 072 12 2 20 | 2 |
052 | 072 | 12 | 6 | 3500 | 2100 | 1575 | 875 | 920 | 690 | BZBW 052 072 12 2 20 | 2 |
052 | 072 | 12 | 8 | 4010 | 2406 | 1804 | 1002 | 1060 | 795 | BZBW 052 072 12 2 20 | 2 |
052 | 072 | 12 | 10 | 4499 | 2699 | 2025 | 1125 | 1193 | 895 | BZBW 052 072 12 2 20 | 2 |
052 | 102 | 12 | 2 | 3895 | 2337 | 1753 | 974 | 1050 | 788 | BZBW 052 102 12 2 20 | 2 |
052 | 102 | 12 | 4 | 4650 | 2790 | 2092 | 1162 | 1228 | 921 | BZBW 052 102 12 2 20 | 2 |
052 | 102 | 12 | 6 | 5550 | 3330 | 2498 | 1388 | 1465 | 1099 | BZBW 052 102 12 2 20 | 2 |
052 | 102 | 12 | 8 | 6390 | 3834 | 2876 | 1598 | 1700 | 1275 | BZBW 052 102 12 2 20 | 2 |
052 | 102 | 12 | 10 | 7172 | 4303 | 3227 | 1793 | 1902 | 1426 | BZBW 052 102 12 2 20 | 2 |
052 | 122 | 12 | 2 | 4650 | 2790 | 2092 | 1162 | 1295 | 971 | BZBW 052 122 12 2 20 | 2 |
052 | 122 | 12 | 4 | 5800 | 3480 | 2610 | 1450 | 1541 | 1156 | BZBW 052 122 12 2 20 | 2 |
052 | 122 | 12 | 6 | 6915 | 4149 | 3112 | 1729 | 1839 | 1379 | BZBW 052 122 12 2 20 | 2 |
052 | 122 | 12 | 8 | 8000 | 4800 | 3600 | 2000 | 2112 | 1584 | BZBW 052 122 12 2 20 | 2 |
052 | 122 | 12 | 10 | 8953 | 5372 | 4029 | 2238 | 2375 | 1781 | BZBW 052 122 12 2 20 | 2 |
- Briza 12 descripción de producto
Descripción de producto
- Briza folleto
Folleto
- Briza 12 información técnica
Información técnica
- Briza 12 JDPC002 manual
- Briza 12 JFCC manual
- Briza 12 manual
- Briza 12 max. cable length manual
Manual
- Briza 12 Selection tool
Selection tool
Suministro estándar
- bandeja de condensados con desagüe
- intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
- interior robusto de acero galvanizado electrolítico
Briza 12
- ventilador(es) térmico(s) tangencial(es) EC
- filtro de aire de acero inoxidable
Briza 22
- ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
- filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)