Briza 122 tubos Empotrado en pared

super delgado, super potente para calefacción y refrigeración

Emisiones más información
Packshot_Briza 12 Built In Wall 2 pipe
  • Un emisor de climatización con doble identidad
  • Proporciona confortable calor en invierno y agradable refrescamiento en verano
  • La temperatura ideal durante todo el año
  • Extremadamente adecuado para la conexión a sistemas de baja temperatura de agua como aerotermia, sistemas de energía solar y calderas de condensación
  • Made in Belgium
  • Hybrid Heating

Emisiones

CALEFACCIÓNFRÍO
TOTAL
FRÍO
SENSIBLE
-
Altura

[cm]
Longitud

[cm]
Tipo

Velocidad

[V]
75/65/20

[Watios]
55/45/20

[Watios]
45/40/20

[Watios]
35/30/20

[Watios]
7/12/25
50% H.R.
[Watios]
7/12/25
50% H.R.
[Watios]
Código de pedidoDisponibilidad
Modelo estándar
[Día(s)]
TodosTodosTodosTodos
0380521221000600450250235176BZBW 038 052 12 2 202
0380521241150690518288290218BZBW 038 052 12 2 202
0380521261310786590328360270BZBW 038 052 12 2 202
0380521281530918688382420315BZBW 038 052 12 2 202
038052121018361102826459486364BZBW 038 052 12 2 202
0380721221620972729405410308BZBW 038 072 12 2 202
03807212419801188891495480360BZBW 038 072 12 2 202
03807212621001260945525575431BZBW 038 072 12 2 202
038072128246014761107615680510BZBW 038 072 12 2 202
0380721210302118131359755800600BZBW 038 072 12 2 202
038102122260015601170650675506BZBW 038 102 12 2 202
038102124320019201440800760570BZBW 038 102 12 2 202
038102126340020401530850895671BZBW 038 102 12 2 202
03810212840002400180010001060795BZBW 038 102 12 2 202
038102121047982879215912001270952BZBW 038 102 12 2 202
038122122327519651474819817613BZBW 038 122 12 2 202
0381221244020241218091005848636BZBW 038 122 12 2 202
03812212643002580193510751125844BZBW 038 122 12 2 202
03812212850203012225912551330998BZBW 038 122 12 2 202
0381221210598335902692149615841188BZBW 038 122 12 2 202
0520521221500900675375386290BZBW 052 052 12 2 202
05205212417501050788438459344BZBW 052 052 12 2 202
05205212621101266950528550412BZBW 052 052 12 2 202
052052128240014401080600655491BZBW 052 052 12 2 202
0520521210271716301223679721541BZBW 052 052 12 2 202
052072122246514791109616660495BZBW 052 072 12 2 202
052072124293017581318732778584BZBW 052 072 12 2 202
052072126350021001575875920690BZBW 052 072 12 2 202
05207212840102406180410021060795BZBW 052 072 12 2 202
052072121044992699202511251193895BZBW 052 072 12 2 202
0521021223895233717539741050788BZBW 052 102 12 2 202
05210212446502790209211621228921BZBW 052 102 12 2 202
052102126555033302498138814651099BZBW 052 102 12 2 202
052102128639038342876159817001275BZBW 052 102 12 2 202
0521021210717243033227179319021426BZBW 052 102 12 2 202
05212212246502790209211621295971BZBW 052 122 12 2 202
052122124580034802610145015411156BZBW 052 122 12 2 202
052122126691541493112172918391379BZBW 052 122 12 2 202
052122128800048003600200021121584BZBW 052 122 12 2 202
0521221210895353724029223823751781BZBW 052 122 12 2 202

Suministro estándar

  • bandeja de condensados ​​con desagüe
  • intercambiador de calor de cobre y aluminio con revestimiento hidrofílico
  • interior robusto de acero galvanizado electrolítico

Briza 12

  • ventilador(es) térmico(s) tangencial(es) EC
  • filtro de aire de acero inoxidable

Briza 22

  • ventilador(es) centrífugos con doble entrada de aire
  • filtro reemplazable de tela de polipropileno (clase G2)

Dimensiones

Briza_12_wall_recess_2P_dimensions_DA
Scroll al inicio