
Ein Jaga-Klassiker mit einem dezenten, schlanken Design, perforiertem Gitter und flacher Frontplatte, jetzt mit Hybrid-Technologie für optimierte Leistung aufgerüstet.
"Erleben Sie ganzjährigen Komfort mit einem schlanken, stilvollen Konvektor, der im Sommer kühlt und im Winter wärmt. Mit Blick auf Stil und Funktionalität entworfen, fügt er sich nahtlos in jeden modernen Raum ein."
JAGA ACO (D09)
- Die Ventilatorgeschwindigkeit wird manuell in 3 Stufen über das Bedienfeld gewählt.
- Wenn die Wassertemperatur unter 24 °C liegt und die Luft wärmer ist als das Wasser im Wärmetauscher, werden die Ventilatoren eingeschaltet. Das Gerät kühlt dann den Raum.
- Wenn die Wassertemperatur 28°C übersteigt und die Luft kälter ist als das Wasser, werden die Ventilatoren eingeschaltet. Das Gerät heizt dann den Raum.
- Das Gerät schaltet automatisch vom Heiz- in den Kühl- und in den Standby-Modus.
JAGA BMS 0-10V CONTROL (D03)
- Die Ventilatorgeschwindigkeit wird nur durch ein 0-10-V-Signal (DC) gesteuert, das von einem externen Steuersystem an die Geräteelektronik angelegt wird. Das 0-10-V-Signal kann von einem Jaga-Thermostat oder einem anderen Hausautomatisierungs- oder Gebäudemanagementsystem geliefert werden.
- Wenn die Steuerspannung 1 V oder mehr beträgt und die Wassertemperatur über 28°C oder unter 24°C liegt, laufen die Ventilatoren an. Die Drehzahl steigt proportional zur angelegten Steuerspannung. Bei 10 V Steuerspannung laufen die Ventilatoren mit maximaler Drehzahl.
- Wenn ein Hybridgerät mit Jaga BMS-Steuerung mit einem thermoelektrischen Ventilmotor ausgestattet ist, der an die interne Elektronik angeschlossen ist, öffnet sich das Ventil, wenn die Steuerspannung 1 V überschreitet.
JAGA TPT (D01)
- Die Ventilatorgeschwindigkeit wird automatisch entsprechend der eingestellten Komforttemperatur über die Touch-Buttons gesteuert. Dadurch ist das Gerät sehr leise, wenn die Komforttemperatur erreicht ist.
- Wenn ein Hybridgerät mit Jaga TPT-Steuerung mit einem thermoelektrischen Ventilmotor ausgestattet ist, der an die interne Elektronik angeschlossen ist, übernimmt das Gerät die Funktion des Raumthermostats. Das Gerät schaltet dann selbst den Wasserfluss durch das Gerät auf der Grundlage der gemessenen Raumtemperatur ein oder aus.
- Wenn man die Raumtemperatur über ein anderes System einstellen möchte, das den Wasserdurchfluss durch das Gerät ein- bzw. ausschaltet, sollte man keinen thermoelektrischen Ventilmotor an den internen Regler anschließen. Der TPT-Regler steuert dann nur die Ventilatordrehzahl in Abhängigkeit von der eingestellten Komforttemperatur. Intuitiv steuert man dann mit der Touchtastenbedienung mehr oder weniger Ventilatorunterstützung, wenn die Komforttemperatur erreicht ist.
- Wenn die Wassertemperatur im Wärmetauscher unter 24 °C liegt, schalten sich die Ventilatoren ein. Das Gerät kühlt dann den Raum.
- Wenn die Wassertemperatur 28 °C überschreitet, schalten sich die Ventilatoren ein. Das Gerät heizt dann den Raum.
Leistungen
Linea Plus Hybrid DE
Höhe [cm] | Länge [cm] | Typ | Geschwindigkeit | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Höhe [cm] | Länge [cm] | Typ | Geschwindigkeit | Kühlung ohne Kondensation (16/18/27°C) [Watts] | Heizen (35/30/20°C) [Watts] | Heizen (45/40/20°C) [Watts] | Heizen (50/45/20°C) [Watts] | Heizen (55/45/20°C) [Watts] | Geräuschpegel [dB(A)] | Elektrische Leistungsaufnahme [Watts] | Wasservolumen [l] | Artikel-Nr. |
1 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 50 | 11 | 1 | 148 | 190 | 366 | 457 | 499 | 26,0 | 3,6 | 3,0 | LINW 035 050 11 XXX DDD |
2 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 1 | 191 | 246 | 474 | 592 | 647 | 26,0 | 4,8 | 4,0 | LINW 035 060 11 XXX DDD |
3 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 70 | 11 | 1 | 234 | 301 | 580 | 724 | 791 | 26,0 | 5,5 | 5,0 | LINW 035 070 11 XXX DDD |
4 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 1 | 276 | 355 | 684 | 854 | 933 | 26,0 | 6,3 | 5,0 | LINW 035 080 11 XXX DDD |
5 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 90 | 11 | 1 | 317 | 408 | 786 | 982 | 1.072 | 26,0 | 6,7 | 6,0 | LINW 035 090 11 XXX DDD |
6 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 1 | 358 | 460 | 887 | 1.107 | 1.210 | 26,0 | 7,8 | 7,0 | LINW 035 100 11 XXX DDD |
7 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 110 | 11 | 1 | 401 | 516 | 995 | 1.242 | 1.357 | 26,0 | 8,4 | 7,0 | LINW 035 110 11 XXX DDD |
8 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 120 | 11 | 1 | 437 | 562 | 1.084 | 1.354 | 1.479 | 26,0 | 8,9 | 8,0 | LINW 035 120 11 XXX DDD |
9 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 140 | 11 | 1 | 515 | 662 | 1.277 | 1.595 | 1.743 | 26,0 | 10,1 | 9,0 | LINW 035 140 11 XXX DDD |
10 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 160 | 11 | 1 | 592 | 760 | 1.467 | 1.832 | 2.001 | 26,0 | 11,0 | 11,0 | LINW 035 160 11 XXX DDD |
11 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 180 | 11 | 1 | 675 | 867 | 1.673 | 2.090 | 2.283 | 26,0 | 12,2 | 12,0 | LINW 035 180 11 XXX DDD |
12 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 200 | 11 | 1 | 741 | 952 | 1.836 | 2.293 | 2.505 | 26,0 | 13,4 | 13,0 | LINW 035 200 11 XXX DDD |
13 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 220 | 11 | 1 | 809 | 1.040 | 2.005 | 2.505 | 2.736 | 26,0 | 13,4 | 15,0 | LINW 035 220 11 XXX DDD |
14 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 240 | 11 | 1 | 877 | 1.127 | 2.174 | 2.715 | 2.967 | 26,0 | 14,8 | 16,0 | LINW 035 240 11 XXX DDD |
15 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 260 | 11 | 1 | 950 | 1.220 | 2.353 | 2.939 | 3.211 | 26,0 | 16,2 | 17,0 | LINW 035 260 11 XXX DDD |
16 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 280 | 11 | 1 | 956 | 1.286 | 2.481 | 3.098 | 3.385 | 26,0 | 16,2 | 19,0 | LINW 035 280 11 XXX DDD |
17 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 50 | 11 | 2 | 158 | 203 | 391 | 489 | 555 | 30,0 | 4,1 | 7,0 | LINW 035 050 11 XXX DDD |
18 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 60 | 11 | 2 | 205 | 263 | 508 | 634 | 693 | 30,0 | 5,4 | 8,0 | LINW 035 060 11 XXX DDD |
19 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 70 | 11 | 2 | 251 | 322 | 622 | 777 | 849 | 30,0 | 5,9 | 9,0 | LINW 035 070 11 XXX DDD |
20 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 80 | 11 | 2 | 296 | 381 | 735 | 917 | 1.002 | 30,0 | 6,8 | 11,0 | LINW 035 080 11 XXX DDD |
21 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 90 | 11 | 2 | 341 | 438 | 846 | 1.056 | 1.154 | 30,0 | 7,4 | 12,0 | LINW 035 090 11 XXX DDD |
22 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 100 | 11 | 2 | 385 | 495 | 955 | 1.193 | 1.303 | 30,0 | 8,7 | 13,0 | LINW 035 100 11 XXX DDD |
23 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 110 | 11 | 2 | 432 | 556 | 1.072 | 1.339 | 1.462 | 30,0 | 9,3 | 15,0 | LINW 035 110 11 XXX DDD |
24 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 120 | 11 | 2 | 473 | 607 | 1.171 | 1.463 | 1.598 | 30,0 | 9,9 | 16,0 | LINW 035 120 11 XXX DDD |
25 | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | jagadmin | 16/04/2025 09:33 AM | 35 | 140 | 11 | 2 | 558 | 717 | 1.383 | 1.728 | 1.887 | 30,0 | 11,2 | 19,0 | LINW 035 140 11 XXX DDD |
Zusammensetzung des Bestellkodes
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Teile, um ihre Funktion herauszufinden
LINW
035
050
11
XXX
DDD
- Produktinformationen / Kurzpreisliste
- Standard-Lieferung
- Abmessungen
- Farben
- Optionen / Steuerung
- Ventilsätze
-
Linea Plus Hybrid Manual
Anleitung
-
Linea Plus Hybrid Broschüre
Kurzpreisliste
-
Berechnungstool Low-H2O Hybrid
Berechnungstool
Standard-Lieferung
- Low-H2O-Wärmetauscher, mit schmutz- und staubabweisender Lackierung in Graphitgrau (RAL 7024)
- Wandhalterungen und Befestigungssatz
- abgewinkelter Entlüfter (Standard und Höhe 020) oder verlängerter Entlüfter (Twin) 1/8" und Ablassschraube 1/2"
- teilweise vormontierte Verkleidung für Anschluss links oder rechts unten
- einfach zu installierende Lüfter mit Bedienung, Steuerung und 24VDC Spannungsversorgung
Der Heizkörper ist nicht mit einer Kondensatüberwachung ausgestattet. Dies muss in die Installation integriert werden (nur für den Kühlbetrieb).