EcoRevivaHybrid replacement de radiateur

Výkony více informací

Le radiateur de remplacement économe en énergie

pouze pro rozteč připojení DIN

  • Pro přívodní teploty 35°C a více
  • Při výměně radiátorů lze zachovat původní rozměry těles, přičemž teploty vody na přívodu a náklady na energii budou nižší
  • Výměník tepla z mědi a hliníku & technologie DBH pro maximální účinnost a výkon
  • Umožňuje maximální hodnotu COP tepelného čerpadla
  • Maximálně účinný provoz s kondenzačními kotli
  • pro topení a chlazení

funkce Breeze (vánek): aktivace ventilátorů pro proudění vzduchu bez přívodu studené vody.

Topení, Chlazení, Breeze

  • Made in Belgium
  • 30 years warranty

Výkony

Eco Reviva Hybrid

Höhe [cm] Länge[cm] Typ Geschwindigkeit
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Produktcode Höhe [cm] Länge[cm] Typ Geschwindigkeit Klimatisieren ohne Kondensat (16/18/27°C) [Watts] Heizen (35/30/20°C) [Watts] Heizen (45/40/20°C) [Watts] Heizen (50/45/20°C) [Watts] Heizen (55/45/20°C) [Watts] Geräuschpegel [dB(A)] Elektrische Leistungsaufnahme [Watts] Geräuschpegel [dB(A)] Elektrische Leistungsaufnahme [Watts] Artikelnummer
1 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 11 1 191 246 474 592 647 26,00 4,80 260 48,00 ECRW 040 055 11 XXX D09 BT1 32
2 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 11 2 205 263 508 634 693 30,00 5,40 300 54,00 ECRW 040 055 11 XXX D09 BT1 32
3 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 11 3 242 311 601 750 820 40,00 6,80 400 68,00 ECRW 040 055 11 XXX D09 BT1 32
4 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 16 1 214 301 581 726 793 26,00 4,80 260 48,00 ECRW 040 055 16 XXX D09 BT1 32
5 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 16 2 230 323 624 779 851 30,00 5,50 300 55,00 ECRW 040 055 16 XXX D09 BT1 32
6 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 16 3 305 428 826 1031 1126 41,10 7,20 411 72,00 ECRW 040 055 16 XXX D09 BT1 32
7 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 21 1 234 416 779 963 1048 26,00 4,80 260 48,00 ECRW 040 055 21 XXX D09 BT1 32
8 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 21 2 251 447 836 1034 1125 30,00 5,50 300 55,00 ECRW 040 055 21 XXX D09 BT1 32
9 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 21 3 332 591 1106 1368 1488 41,10 7,20 411 72,00 ECRW 040 055 21 XXX D09 BT1 32
10 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 11 1 234 301 580 724 791 26,00 5,50 260 55,00 ECRW 040 065 11 XXX D09 BT1 32
11 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 11 2 251 322 622 777 849 30,00 5,90 300 59,00 ECRW 040 065 11 XXX D09 BT1 32
12 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 11 3 300 385 743 928 1014 41,00 7,90 410 79,00 ECRW 040 065 11 XXX D09 BT1 32
13 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 16 1 220 350 676 844 922 26,00 5,10 260 51,00 ECRW 040 065 16 XXX D09 BT1 32
14 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 16 2 236 376 725 906 990 30,00 5,60 300 56,00 ECRW 040 065 16 XXX D09 BT1 32
15 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 16 3 312 498 960 1199 1310 41,10 7,20 411 72,00 ECRW 040 065 16 XXX D09 BT1 32
16 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 21 1 240 456 854 1056 1149 26,00 5,10 260 51,00 ECRW 040 065 21 XXX D09 BT1 32
17 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 21 2 258 490 917 1134 1234 30,00 5,60 300 56,00 ECRW 040 065 21 XXX D09 BT1 32
18 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 55 21 3 341 648 1214 1501 1633 41,10 7,20 411 72,00 ECRW 040 065 21 XXX D09 BT1 32
19 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 75 11 1 276 355 684 854 933 26,00 6,30 260 63,00 ECRW 040 075 11 XXX D09 BT1 32
20 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 75 11 2 296 381 735 917 1002 30,00 6,80 300 68,00 ECRW 040 075 11 XXX D09 BT1 32
21 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 75 11 3 358 460 887 1107 1210 41,80 9,10 418 91,00 ECRW 040 075 11 XXX D09 BT1 32
22 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 75 16 1 312 439 847 1058 1156 26,00 6,00 260 60,00 ECRW 040 075 16 XXX D09 BT1 32
23 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 75 16 2 335 471 908 1134 1239 30,00 6,70 300 67,00 ECRW 040 075 16 XXX D09 BT1 32
24 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 75 16 3 450 632 1219 1522 1663 42,40 9,00 424 90,00 ECRW 040 075 16 XXX D09 BT1 32
25 jagadmin 21/08/2024 03:03 PM jagadmin 21/08/2024 03:03 PM ECRW 40 75 21 1 341 606 1135 1404 1527 26,00 6,00 260 60,00 ECRW 040 075 21 XXX D09 BT1 32

Přejít nahoru