Briza 12 4-trubka Vestavba-do-stěny

ultra štíhlá a super výkonná jednotka pro topení a chlazení

Packshot_Briza 12 Built In Wall 4 pipe
  • Klimatická jednotka s dvojí osobností
  • Poskytuje příjemné teplo v zimě a osvěžující chlazení v létě
  • Ideální klima v jakémkoliv okamžiku po celý rok
  • Vhodná pro připojení na nízkoteplotní systémy jako jsou tepelná čerpadla, solární systémy a kondenzační kotle
  • Made in Belgium
  • Hybrid Heating

TOPENÍ

LIGHT COOLING
Nekondenzační
DEEP COOLING
Celkem
DEEP COOLING
Vnímatelné
-
Výška


[cm]
Délka


[cm]
Typ


Ovládací napětí


[V]
75/65/20


[Wattů]
55/45/20


[Wattů]
45/35/20


[Wattů]
35/30/20


[Wattů]
16/18/27
50% R.V.

[Wattů]
7/12/27
50% R.V.

[Wattů]
7/12/27
50% R.V.

[Wattů]
Akustický
výkon

dB(A)
Spotřeba
elektrické
energie

[Wattů]
Prutok vzduchu


[m3/h]
Objednací kód
VšeVšeVšeVše
03805211279947731419810024717419.01.832.0BZBW 038 052 12 4 20
03805211491854836122711929120825.23.067.0BZBW 038 052 12 4 20
038052116105362841426114033824532.54.895.0BZBW 038 052 12 4 20
038052118122873248230416338828539.08.0128.0BZBW 038 052 12 4 20
0380521110146887657736318844232844.013.7157.0BZBW 038 052 12 4 20
038072112134380152833216540628721.52.057.0BZBW 038 072 12 4 20
038072114149789358837019246833527.53.4101.0BZBW 038 072 12 4 20
0380721161681100366041622253538834.95.7158.0BZBW 038 072 12 4 20
0380721181965117277248626061945440.78.4213.0BZBW 038 072 12 4 20
03807211102417144194959831072854045.014.4252.0BZBW 038 072 12 4 20
0381021122102125482652027066647123.12.380.0BZBW 038 102 12 4 20
0381021142395142894159330574253130.04.1164.0BZBW 038 102 12 4 20
03810211627311629107367634883860738.07.4242.0BZBW 038 102 12 4 20
03810211831861900125278840897171244.012.6305.0BZBW 038 102 12 4 20
0381021110383922901508950492115685748.520.9400.0BZBW 038 102 12 4 20
03812211226061554102464533281857826.02.598.0BZBW 038 122 12 4 20
03812211429981788117874238092766331.44.5174.0BZBW 038 122 12 4 20
038122116343120461348849438105476338.49.0249.0BZBW 038 122 12 4 20
038122118399723841570989512121889344.217.0318.0BZBW 038 122 12 4 20
038122111047872855188111856121438106748.028.8420.0BZBW 038 122 12 4 20
05205211264038225115814335325021.01.630.0BZBW 052 052 12 4 20
05205211472543328517916941329527.02.274.0BZBW 052 052 12 4 20
05205211683049532620520348935433.93.6118.0BZBW 052 052 12 4 20
05205211896957838124023255240539.76.3151.0BZBW 052 052 12 4 20
0520521110115769045528626261545744.010.3188.0BZBW 052 052 12 4 20
052072112105062641226023357540721.82.179.0BZBW 052 072 12 4 20
052072114117670246229128168449027.23.4135.0BZBW 052 072 12 4 20
052072116131478451632533480558334.65.9185.0BZBW 052 072 12 4 20
052072118155092560938438792167540.810.0251.0BZBW 052 072 12 4 20
052072111019031135748471433101875545.015.6282.0BZBW 052 072 12 4 20
052102112165098464840838294166624.02.3123.0BZBW 052 102 12 4 20
05210211418911128743468449109478330.34.2201.0BZBW 052 102 12 4 20
05210211621501282845532535128793237.77.5286.0BZBW 052 102 12 4 20
052102118250314939836196151462107243.712.8360.0BZBW 052 102 12 4 20
05210211103023180311887486901623120448.022.3423.0BZBW 052 102 12 4 20
05212211220021194786495465114781126.22.7139.0BZBW 052 122 12 4 20
05212211423621409928585561136797932.05.2251.0BZBW 052 122 12 4 20
0521221162700161010616686661604116239.09.1334.0BZBW 052 122 12 4 20
0521221183152188012387807701832134344.516.0432.0BZBW 052 122 12 4 20
05212211103769224814819338622026150248.527.3508.0BZBW 052 122 12 4 20

Briza_12_wall_recess_4P_dimensions_DA
Přejít nahoru